| 音更町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 94 人/km² | 65 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.25 % | 1.15 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 14 床 | 14 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 3.78 % | 4.70 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 306 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 21,230 円/m² | 14,216 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 112.97 m² | 99.21 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 9.4 % | 15.8 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.25 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.13 % | 0.09 % | 0.19 % |
| 士幌町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 23 人/km² | 65 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.54 % | 1.15 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 9 床 | 14 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 8.10 % | 4.70 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 395 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 14,216 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 99.21 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 15.8 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.09 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.05 % | 0.09 % | 0.19 % |
| 上士幌町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 7 人/km² | 65 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 2.85 % | 1.15 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 1 床 | 14 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 2.96 % | 4.70 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 333 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 14,216 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 99.21 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 15.8 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.06 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.10 % | 0.09 % | 0.19 % |
| 鹿追町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 13 人/km² | 65 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.42 % | 1.15 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 10 床 | 14 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 1.84 % | 4.70 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 359 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 14,216 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 99.21 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 15.8 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.08 % | 0.20 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.11 % | 0.09 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
河東郡の家賃相場
北海道の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3.7万円 |
3.7万円 3.2万円 |
+0.5万円 | 物件を見る(64件) |
| 1K - 1DK | 4.3万円 |
4.3万円 3.9万円 |
+0.4万円 | |
| 1LDK - 2DK | 4.7万円 |
4.7万円 5.2万円 |
-0.5万円 | |
| 2LDK - 3DK | 5.4万円 |
5.4万円 6.4万円 |
-1.0万円 | |
| 3LDK - 4DK | 5.6万円 |
5.6万円 9.1万円 |
-3.5万円 | |
| 4LDK以上 | 7.0万円 |
7.0万円 9.0万円 |
-2.0万円 | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
河東郡には314件のお店があります。
評点3.5以上が2件あります。
北海道の平均評点を上回るお店は93件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
河東郡には81件の観光スポットがあります。
評点3.5以上が1件あります。
北海道の平均評点を上回る観光スポットは42件あります。
※フォートラベルの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
ナイタイ高原牧場
美濃の家 士幌町伝統農業保存伝承館
上士幌町交通公園
第三音更川橋梁