由仁町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 63 人/km² | 212 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.19 % | 0.48 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 11 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.99 % | 3.83 % | 2.85 % |
平均所得 | 244 万円 | 269 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 15,380 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 98.85 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 14.3 % | 13.3 % |
犯罪率 | 1.32 % | 0.50 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.29 % | 0.22 % | 0.47 % |
長沼町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 74 人/km² | 212 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.11 % | 0.48 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 16 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.73 % | 3.83 % | 2.85 % |
平均所得 | 273 万円 | 269 万円 | 276 万円 |
地価 | 13,133 円/m² | 15,380 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 98.85 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 14.3 % | 13.3 % |
犯罪率 | 1.25 % | 0.50 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.39 % | 0.22 % | 0.47 % |
栗山町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 132 人/km² | 212 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.49 % | 0.48 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 12 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 6.31 % | 3.83 % | 2.85 % |
平均所得 | 250 万円 | 269 万円 | 276 万円 |
地価 | 14,725 円/m² | 15,380 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 98.85 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 14.3 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.92 % | 0.50 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.27 % | 0.22 % | 0.47 % |
間取り | 家賃相場 |
夕張郡の家賃相場
北海道の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | 3.4万円 |
3.4万円 3.0万円 |
+0.4万円 | 物件を見る(7件) |
1K - 1DK | 3.5万円 |
3.5万円 3.4万円 |
+0.1万円 | 物件を見る(10件) |
1LDK - 2DK | 4.0万円 |
4.0万円 5.0万円 |
-1.0万円 | 物件を見る(16件) |
2LDK - 3DK | 4.5万円 |
4.5万円 5.7万円 |
-1.2万円 | 物件を見る(12件) |
3LDK - 4DK | - |
- 7.7万円 |
- | 物件を見る(3件) |
4LDK以上 | - |
- 8.6万円 |
- | 物件を見る(1件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
夕張郡には213件のお店があります。
評点4.0以上が1件、
3.5以上が9件あります。
北海道の平均評点を上回るお店は87件あります。
※食べログの2023年3月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
夕張郡には52件の観光スポットがあります。
北海道の平均評点を上回る観光スポットは12件あります。
※フォートラベルの2023年3月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
夕張郡の家賃相場はどのぐらいですか?
夕張郡で入居者募集中の物件はありますか?