※住みやすさに関する評点は、単純平均ではなく当社独自の集計方法を加え算出しています。
寿都町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 351 人/km² | 212 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 1.15 % | 0.48 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 6 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 4.31 % | 3.83 % | 2.85 % |
平均所得 | 274 万円 | 269 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 15,380 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 98.85 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 14.3 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.64 % | 0.50 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.15 % | 0.22 % | 0.47 % |
黒松内町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 70 人/km² | 212 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.13 % | 0.48 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 13 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 16.33 % | 3.83 % | 2.85 % |
平均所得 | 249 万円 | 269 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 15,380 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 98.85 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 14.3 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.75 % | 0.50 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.16 % | 0.22 % | 0.47 % |
間取り | 家賃相場 |
寿都郡の家賃相場
北海道の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 3.1万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | - |
- 3.5万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
1LDK - 2DK | - |
- 5.0万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
2LDK - 3DK | - |
- 5.8万円 |
- | 物件を見る(2件) |
3LDK - 4DK | - |
- 8.0万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
4LDK以上 | - |
- 9.1万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
まだ街レビューが投稿されていません。
この街に住んでいる方は、最初のレビューを投稿してみませんか?