鹿部町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 34 人/km² | 65 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 3.03 % | 1.15 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 5 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.30 % | 4.70 % | 3.77 % |
平均所得 | 241 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 14,216 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 99.21 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 15.8 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.11 % | 0.20 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.03 % | 0.09 % | 0.19 % |
森町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 39 人/km² | 65 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 2.18 % | 1.15 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 11 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.98 % | 4.70 % | 3.77 % |
平均所得 | 250 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | 13,533 円/m² | 14,216 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 106.71 m² | 99.21 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 19.6 % | 15.8 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.18 % | 0.20 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.13 % | 0.09 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
茅部郡の家賃相場
北海道の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 3.2万円 |
- | 物件を見る(4件) |
1K - 1DK | - |
- 3.7万円 |
- | 物件を見る(1件) |
1LDK - 2DK | 4.9万円 |
4.9万円 5.1万円 |
-0.2万円 | 物件を見る(5件) |
2LDK - 3DK | 5.0万円 |
5.0万円 6.3万円 |
-1.3万円 | 物件を見る(13件) |
3LDK - 4DK | - |
- 8.9万円 |
- | 物件を見る(1件) |
4LDK以上 | - |
- 9.8万円 |
- | 物件を見る(3件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
茅部郡には112件のお店があります。
評点3.5以上が1件あります。
北海道の平均評点を上回るお店は29件あります。
※食べログの2024年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ