由仁町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 36 人/km² | 65 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.50 % | 1.15 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 4 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.87 % | 4.70 % | 3.77 % |
平均所得 | 272 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 14,216 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 99.21 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 15.8 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.12 % | 0.20 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.12 % | 0.09 % | 0.19 % |
長沼町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 61 人/km² | 65 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.25 % | 1.15 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 16 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 6.05 % | 4.70 % | 3.77 % |
平均所得 | 287 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | 10,733 円/m² | 14,216 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 99.21 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 15.8 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.20 % | 0.20 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.22 % | 0.09 % | 0.19 % |
栗山町 | 北海道平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 55 人/km² | 65 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.31 % | 1.15 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 13 床 | 14 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.39 % | 4.70 % | 3.77 % |
平均所得 | 269 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | 11,200 円/m² | 14,216 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 99.21 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 15.8 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.31 % | 0.20 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.07 % | 0.09 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
夕張郡の家賃相場
北海道の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 3.2万円 |
- | 物件を見る(2件) |
1K - 1DK | 4.0万円 |
4.0万円 3.7万円 |
+0.3万円 | 物件を見る(6件) |
1LDK - 2DK | 5.2万円 |
5.2万円 5.1万円 |
+0.1万円 | 物件を見る(18件) |
2LDK - 3DK | 6.1万円 |
6.1万円 6.3万円 |
-0.2万円 | 物件を見る(70件) |
3LDK - 4DK | 7.3万円 |
7.3万円 9.0万円 |
-1.7万円 | 物件を見る(23件) |
4LDK以上 | 8.9万円 |
8.9万円 9.6万円 |
-0.7万円 | 物件を見る(6件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
夕張郡には223件のお店があります。
評点4.0以上が1件、
3.5以上が5件あります。
北海道の平均評点を上回るお店は88件あります。
※食べログの2024年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
夕張郡には55件の観光スポットがあります。
北海道の平均評点を上回る観光スポットは9件あります。
※フォートラベルの2024年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル