瑞穂町 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 2,387 人/km² | 9,153 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 1.69 % | 1.92 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 4 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.06 % | 3.32 % | 2.85 % |
平均所得 | 311 万円 | 389 万円 | 276 万円 |
地価 | 91,769 円/m² | 650,232 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | 97.37 m² | 66.96 m² | 113.85 m² |
空き家率 | 8.0 % | 11.4 % | 13.3 % |
犯罪率 | 1.93 % | 1.83 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.88 % | 0.40 % | 0.47 % |
日の出町 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 1,969 人/km² | 9,153 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.43 % | 1.92 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 24 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 14.32 % | 3.32 % | 2.85 % |
平均所得 | 290 万円 | 389 万円 | 276 万円 |
地価 | 88,116 円/m² | 650,232 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | 106.98 m² | 66.96 m² | 113.85 m² |
空き家率 | 10.3 % | 11.4 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.88 % | 1.83 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.40 % | 0.40 % | 0.47 % |
檜原村 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 280 人/km² | 9,153 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.54 % | 1.92 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 1 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 19.23 % | 3.32 % | 2.85 % |
平均所得 | 263 万円 | 389 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 650,232 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 66.96 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 11.4 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.27 % | 1.83 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 2.17 % | 0.40 % | 0.47 % |
奥多摩町 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 397 人/km² | 9,153 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.48 % | 1.92 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 10 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 19.63 % | 3.32 % | 2.85 % |
平均所得 | 277 万円 | 389 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 650,232 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 66.96 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 11.4 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.53 % | 1.83 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.73 % | 0.40 % | 0.47 % |
間取り | 家賃相場 |
西多摩郡の家賃相場
東京都の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | 4.8万円 |
4.8万円 7.0万円 |
-2.2万円 | 物件を見る(6件) |
1K - 1DK | 4.4万円 |
4.4万円 7.8万円 |
-3.4万円 | 物件を見る(151件) |
1LDK - 2DK | 5.8万円 |
5.8万円 12.5万円 |
-6.7万円 | 物件を見る(85件) |
2LDK - 3DK | 6.7万円 |
6.7万円 18.3万円 |
-11.6万円 | 物件を見る(50件) |
3LDK - 4DK | - |
- 25.2万円 |
- | 物件を見る(3件) |
4LDK以上 | 8.1万円 |
8.1万円 39.2万円 |
-31.1万円 | 物件を見る(5件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
西多摩郡には324件のお店があります。
評点3.5以上が3件あります。
東京都の平均評点を上回るお店は62件あります。
※食べログの2023年1月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
西多摩郡には135件の観光スポットがあります。
評点3.5以上が1件あります。
東京都の平均評点を上回る観光スポットは22件あります。
※フォートラベルの2023年1月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
西多摩郡の家賃相場はどのぐらいですか?
西多摩郡で入居者募集中の物件はありますか?