大島町 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 182 人/km² | 9,153 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 1.08 % | 1.92 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 2 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.58 % | 3.32 % | 2.85 % |
平均所得 | 294 万円 | 389 万円 | 276 万円 |
地価 | 22,800 円/m² | 650,232 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 66.96 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 11.4 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.51 % | 1.83 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.18 % | 0.40 % | 0.47 % |
利島村 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 241 人/km² | 9,153 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.30 % | 1.92 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | - % | 3.32 % | 2.85 % |
平均所得 | 326 万円 | 389 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 650,232 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 66.96 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 11.4 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.30 % | 1.83 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.00 % | 0.40 % | 0.47 % |
新島村 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 307 人/km² | 9,153 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.36 % | 1.92 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 4 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 0.00 % | 3.32 % | 2.85 % |
平均所得 | 287 万円 | 389 万円 | 276 万円 |
地価 | 7,633 円/m² | 650,232 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 66.96 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 11.4 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.15 % | 1.83 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.07 % | 0.40 % | 0.47 % |
神津島村 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 437 人/km² | 9,153 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.11 % | 1.92 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 3 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 6.48 % | 3.32 % | 2.85 % |
平均所得 | 291 万円 | 389 万円 | 276 万円 |
地価 | 7,866 円/m² | 650,232 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 66.96 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 11.4 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.26 % | 1.83 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.16 % | 0.40 % | 0.47 % |
間取り | 家賃相場 |
大島町の家賃相場
東京都の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 7.0万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | - |
- 7.8万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
1LDK - 2DK | - |
- 12.6万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
2LDK - 3DK | - |
- 18.3万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
3LDK - 4DK | - |
- 25.3万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
4LDK以上 | - |
- 37.7万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
大島町には136件の観光スポットがあります。
東京都の平均評点を上回る観光スポットは16件あります。
※フォートラベルの2023年1月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル