大島町 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 78 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.21 % | 2.78 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 3 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.69 % | 4.36 % | 3.77 % |
平均所得 | 303 万円 | 425 万円 | 291 万円 |
地価 | 19,500 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 69.48 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 10.6 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.11 % | 0.54 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.03 % | 0.21 % | 0.19 % |
利島村 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 79 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.53 % | 2.78 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | - % | 4.36 % | 3.77 % |
平均所得 | 335 万円 | 425 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 69.48 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 10.6 % | 14.9 % |
犯罪率 | - % | 0.54 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.00 % | 0.21 % | 0.19 % |
新島村 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 89 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.45 % | 2.78 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 4 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 6.20 % | 4.36 % | 3.77 % |
平均所得 | 300 万円 | 425 万円 | 291 万円 |
地価 | 7,067 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 69.48 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 10.6 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.12 % | 0.54 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.08 % | 0.21 % | 0.19 % |
神津島村 | 東京平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 100 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.27 % | 2.78 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 3 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.79 % | 4.36 % | 3.77 % |
平均所得 | 308 万円 | 425 万円 | 291 万円 |
地価 | 7,867 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 69.48 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 10.6 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.05 % | 0.54 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.05 % | 0.21 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
大島町の家賃相場
東京都の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 7.2万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | - |
- 7.9万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
1LDK - 2DK | - |
- 12.9万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
2LDK - 3DK | - |
- 18.9万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
3LDK - 4DK | - |
- 25.0万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
4LDK以上 | - |
- 30.5万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
大島町には136件の観光スポットがあります。
東京都の平均評点を上回る観光スポットは20件あります。
※フォートラベルの2023年9月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
買う
大島町の一戸建て
大島町で入居者募集中の物件はありますか?