| 瑞穂町 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 1,885 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 2.24 % | 2.74 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 4 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 4.62 % | 4.60 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 337 万円 | 462 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 89,539 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 90.46 m² | 68.10 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | 12.3 % | 11.0 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.54 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.29 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 日の出町 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 604 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.44 % | 2.74 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 16 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 14.58 % | 4.60 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 319 万円 | 462 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 77,551 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 107.11 m² | 68.10 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | 6.9 % | 11.0 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.42 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.33 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 檜原村 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 19 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.25 % | 2.74 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 20.60 % | 4.60 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 287 万円 | 462 万円 | 309 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 68.10 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 11.0 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.40 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 2.03 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 奥多摩町 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 21 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.01 % | 2.74 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 11 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 20.91 % | 4.60 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 294 万円 | 462 万円 | 309 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 68.10 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 11.0 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.34 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.35 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
西多摩郡の家賃相場
東京都の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5.5万円 |
5.5万円 8.1万円 |
-2.6万円 | 物件を見る(12件) |
| 1K - 1DK | 4.5万円 |
4.5万円 9.5万円 |
-5.0万円 | |
| 1LDK - 2DK | 6.2万円 |
6.2万円 15.9万円 |
-9.7万円 | |
| 2LDK - 3DK | 6.7万円 |
6.7万円 23.3万円 |
-16.6万円 | |
| 3LDK - 4DK | 8.9万円 |
8.9万円 30.1万円 |
-21.2万円 | |
| 4LDK以上 | - |
- 37.3万円 |
- | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
| ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
西多摩郡には141件の観光スポットがあります。
評点3.5以上が2件あります。
東京都の平均評点を上回る観光スポットは21件あります。
※フォートラベルの2026年2月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
九頭竜神社
奥多摩温泉 もえぎの湯
三頭大滝
鹿野大仏