| 瑞穂町 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 1,885 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 2.24 % | 2.78 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 4 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 4.62 % | 4.36 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 313 万円 | 425 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 89,539 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 89.61 m² | 69.48 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 7.5 % | 10.6 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.54 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.29 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 日の出町 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 604 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.44 % | 2.78 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 19 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 15.19 % | 4.36 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 293 万円 | 425 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 77,551 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 95.21 m² | 69.48 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 9.3 % | 10.6 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.42 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.33 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 檜原村 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 19 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.25 % | 2.78 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 1 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 20.60 % | 4.36 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 264 万円 | 425 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 69.48 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 10.6 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.40 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 2.03 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 奥多摩町 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 21 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.01 % | 2.78 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 11 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 20.54 % | 4.36 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 284 万円 | 425 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 69.48 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 10.6 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.34 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.35 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
西多摩郡の家賃相場
東京都の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 6.6万円 |
6.6万円 7.8万円 |
-1.2万円 | 物件を見る(9件) |
| 1K - 1DK | 5.1万円 |
5.1万円 9.0万円 |
-3.9万円 | |
| 1LDK - 2DK | 6.5万円 |
6.5万円 15.2万円 |
-8.7万円 | |
| 2LDK - 3DK | 6.5万円 |
6.5万円 22.5万円 |
-16.0万円 | |
| 3LDK - 4DK | 10.0万円 |
10.0万円 28.4万円 |
-18.4万円 | |
| 4LDK以上 | - |
- 34.8万円 |
- | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
| ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
西多摩郡には141件の観光スポットがあります。
評点3.5以上が2件あります。
東京都の平均評点を上回る観光スポットは20件あります。
※フォートラベルの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
氷川の三本杉
奥多摩湖
麻生山
氷川渓谷