-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
東京都の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 東京都狛江市西和泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「狛江」駅 徒歩20分 (C棟・D棟)、徒歩22分(A棟・B棟)(北口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年10月上旬予定(I工区)、2028年07… | ||
| 総戸数 | 1,217戸(非分譲住戸405戸含む)(A棟:320戸、B棟:62戸、C棟:436戸、D棟:399戸… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,198万円~7,838万円 | 2LDK~4LDK | 58.02m2~81.88m2 | 35戸 |
| 【再登録受付】 | 4,998万円 | 2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.20m2 | 1戸(6階) |
| 所在地 | 東京都世田谷区八幡山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「八幡山」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億5,900万円~2億500万円 | 3LDK | 80.40m2~84.31m2 | 2戸 |
| 所在地 | 東京都東大和市桜ケ丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武拝島線 「玉川上水」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月上旬予定(I工区)、2028年04… | ||
| 総戸数 | 394戸(I工区:242戸、II工区:152戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期5次 | 4,900万円台予定~8,300万円台予定 | 2LDK~4LDK | 60.71m2~85.62m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 5,448万円~7,898万円 | 2LDK~4LDK | 61.08m2~84.28m2 | 9戸 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 310戸(※非分譲住戸3戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億4,000万円~4億4,000万円 | 1LDK、2LDK、3LDK | 40.72m2~97.43m2 | 9戸 |
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 17戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 1億2,690万円 | 3LDK | 67.06m2 | 1戸(1階) |
| 第1期3次 | 未定 | 2LDK~3LDK | 73.12m2~121.34m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都港区三田一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2030年06月下旬予定(ザ タワー ノース)、2… | ||
| 総戸数 | 1,342戸(一般販売対象戸数762戸)(ザ タワー ノース695戸(一般販売対象戸数480戸)、ザ… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| ザ タワーサウス 第1期3次 | 未定 | 1R~3LDK | 30.00m2~140.26m2 | 未定 |
| ザ タワーノース 第1期3次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 44.02m2~205.77m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都板橋区舟渡1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼京線 「浮間舟渡」駅 徒歩5分 ~6分 ※「ジオ板橋浮間舟渡」からJR埼京線「浮間舟渡」駅までは徒… | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 598戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 6,558万円~9,898万円 | 2LDK~4LDK | 63.61m2~83.25m2 | 53戸 |
| 5期2次 | 6,400万円台予定~9,900万円台予定 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 62.72m2~83.58m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都八王子市中町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「八王子」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2029年03月予定 | ||
| 総戸数 | 346戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期8次 | 4,100万円台予定~1億7,000万円台予定 | 1LDK~4LDK | 40.05m2~90.51m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 6,538万円~2億9,988万円 | 2LDK~4LDK | 60.06m2~150.42m2 | 37戸 |
| 所在地 | 東京都江東区越中島一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京葉線 「越中島」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 780戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~4LDK | 36.87m2~146.51m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都港区海岸三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 「田町」駅 徒歩14分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 264戸(その他住戸10戸(※1)含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億3,000万円台予定~1億9,000万円台予定 | 2LDK~3LDK | 57.82m2~72.53m2 | 5戸 |
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「三鷹農協前」バス停まで 徒歩2分 バス所要時間15分 中央本線(JR東日本) 「三鷹」駅 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 66戸(他フロントオフィス(管理事務室)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期4次 | 5,600万円台予定~8,200万円台予定 | 2LDK~3LDK | 51.43m2~63.93m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 6,240万円~8,890万円 | 1LDK~3LDK | 50.05m2~63.93m2 | 19戸 |
| 所在地 | 東京都港区白金台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 「白金台」駅 徒歩4分 (1番出口(6:00~23:00)利用)/徒歩7分(2番出… | ||
| 引渡し時期 | 2028年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 17戸(他に管理人室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~2LDK | 40.32m2~110.04m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都墨田区太平四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武本線 「錦糸町」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 130戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億1,800万円予定~1億5,500万円予定 | 2LDK~3LDK | 55.41m2~72.02m2 | 5戸 |
| 所在地 | 東京都品川区東品川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 「天王洲アイル」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定(2025年9月までに売買… | ||
| 総戸数 | 275戸(他店舗1区画) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 1億3,400万円台予定~3億1,900万円台予定 | 2LDK・3LDK | 61.52m2~90.44m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 1億2,680万円~2億3,480万円 | 2LDK・3LDK | 58.64m2~80.56m2 | 8戸 |
| 所在地 | 東京都練馬区関町南二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「東京三育小学校入口」バス停まで 徒歩6分 バス所要時間13分 中央本線(JR東日本) 「吉祥寺」駅 … | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 170戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,100万円~9,800万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.34m2~70.27m2 | 13戸 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 「田町」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 180戸(その他住戸10戸(※1)含む)※1 該当の10戸に関しては、広告対象外の住戸となります。 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億5,000万円台予定~2億円台予定 | 2LDK~3LDK | 55.33m2~70.03m2 | 5戸 |
| 所在地 | 東京都文京区大塚五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「新大塚」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 15戸(販売対象外住戸3戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK・3LDK | 56.74m2~79.40m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸西二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 「高井戸」駅 徒歩3分 (約180m 計画地東側を通る場合のルートです) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 110戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期2次 | 1億4,998万円~1億5,798万円 | 3LDK | 78.57m2~81.28m2 | 3戸 |
| 【先着順】 | 9,498万円~2億498万円 | 2LDK~3LDK | 54.91m2~86.84m2 | 19戸 |
| 第3期3次 | 9,300万円台予定~1億9,900万円台予定 | 2LDK~3LDK | 54.91m2~85.42m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都板橋区大山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「大山」駅 徒歩3分 (サウスタワー)、徒歩4分(ノースタワー) | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 327戸(88戸、その他店舗6区画(ノースタワー)、239戸(非分譲住戸54戸を含む)、その他店舗3… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| ノースタワー | 9,200万円~1億1,800万円 | 2LDK・3LDK | 55.60m2~67.96m2 | 7戸 |
| サウスタワー | 9,600万円~1億5,900万円 | 2LDK・3LDK | 53.56m2~72.01m2 | 11戸 |
| 所在地 | 東京都小平市花小金井南町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停まで 徒歩1分 バス所要時間15分 中央本線(JR東日本) 「武蔵小金井」駅 (平常時13分) | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 740戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,600万円~8,200万円 | 1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.67m2~90.08m2 | 25戸 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」駅 徒歩7分 (5番出口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 58戸(募集対象外住戸25戸含む)、他に事務所(募集対象外)1区画、管理室 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3億4,900万円~10億9,900万円 | 2LDK・3LDK | 70.70m2~129.26m2 | 3戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。