-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
渋谷区の新築マンションの物件一覧ページです。
1~7件を表示
並び替え
| 所在地 | 東京都渋谷区大山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木上原」駅 徒歩7分 (※西口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き終了後) | ||
| 総戸数 | 140戸(募集対象外住戸7戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 2億7,000万円台予定・3億5,000万円台予定※1000万円単位 | 2LDK・3LDK | 65.21m2・85.97m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「笹塚」駅 徒歩4分 (京王クラウン街出入口(通行時間6:00~24:30)より徒歩3分) | ||
| 引渡し時期 | 2028年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 659戸(一般販売対象住戸643戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期7次 | 未定 | 2LDK~3LDK | 58.70m2~83.53m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 1億840万円~1億6,750万円 | 2LDK・3LDK | 60.43m2~75.44m2 | 4戸 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 310戸(※非分譲住戸3戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億4,000万円~4億4,000万円 | 1LDK、2LDK、3LDK | 40.72m2~97.43m2 | 12戸 |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「参宮橋」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 14戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~3LDK | 54.21m2~109.13m2 | 14戸 |
| 所在地 | 東京都渋谷区大山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 「代々木上原」駅 徒歩8分 (西口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 20戸(一般販売対象外住戸17戸を含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4億円~7億円 | 2LDK・3LDK+F | 91.39m2~147.64m2 | 3戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。