-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
東京都の新築マンションの物件一覧ページです。
91~120件を表示
並び替え
| 所在地 | 東京都中央区豊海町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 「勝どき」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定(2期2次迄の販売住戸、3… | ||
| 総戸数 | 2,046戸(一般販売対象戸数1,509戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期2次 | 1億1,000万円台予定~5億円台予定※1000万円単位 | 1LDK~3LDK | 54.67m2~111.33m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都中野区鷺宮3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「鷺ノ宮」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 41戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,898万円~1億598万円 | 3LDK | 63.58m2~72.04m2 | 4戸 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」駅 徒歩8分 (5番出口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 124戸(募集対象外住戸7戸含む)、他に店舗1区画(募集対象外) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期3次 | 2億7,400万円~6億5,000万円 | 2LDK・3LDK | 62.48m2~102.97m2 | 9戸 |
| 所在地 | 東京都中央区築地4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 「銀座」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 97戸(一般販売対象住戸61戸)ほか店舗1区画 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期1次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 36.95m2~82.02m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都江戸川区平井六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「平井」駅 徒歩8分 (コンフォートレジデンス)、10分(アクアレジデンス)、10分(ブリー… | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 319戸(アクアレジデンス:68戸、ブリーズレジデンス:178戸、コンフォートレジデンス:73戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,500万円~1億2,000万円 | 1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.46m2~80.72m2 | 7戸 |
| 所在地 | 東京都八王子市横山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「八王子」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(各種手続完了後の入居となります) | ||
| 総戸数 | 49戸(他管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期・最終期 | 4,690万円~5,530万円 | 2LDK・3LDK | 44.16m2・55.07m2 | 6戸 |
| 所在地 | 東京都文京区向丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 「白山」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(手続き完了次第) | ||
| 総戸数 | 30戸(一般販売対象戸数21戸)他に店舗1区画 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億7,980万円 | 3LDK | 66.21m2 | 1戸(403号室) |
| 所在地 | 東京都八王子市打越町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「北野」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(売買代金受領後) | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,968万円 | 3LDK | 63.89m2 | 1戸(12階) |
| 所在地 | 東京都昭島市松原町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 青梅線 「拝島」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬 | ||
| 総戸数 | 70戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,468万円~6,988万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 54.90m2~83.71m2 | 9戸 |
| 第1期4次 | 3,900万円台予定~8,500万円台予定 | 2LDK~4LDK | 54.71m2~85.96m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都東大和市桜ケ丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武拝島線 「玉川上水」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月上旬予定(I工区)、2028年04… | ||
| 総戸数 | 394戸(I工区:242戸、II工区:152戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 4,900万円台予定~8,300万円台予定 | 2LDK~4LDK | 60.71m2~85.62m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 5,448万円~7,898万円 | 2LDK~4LDK | 61.08m2~84.28m2 | 9戸 |
| 所在地 | 東京都文京区西片二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 「東大前」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定(※2026年6月末までに… | ||
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億4,990万円~1億9,990万円 | 2LDK・3LDK | 55.99m2・71.77m2 | 4戸 |
| 所在地 | 東京都世田谷区上用賀5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「用賀」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 53戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 8,990万円~2億3,980万円 | 2LDK・3LDK | 54.79m2~101.87m2 | 22戸 |
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「京王八王子」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 146戸 (一般販売戸数144戸、提携企業優先住戸2戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,698万円~8,288万円 | 2LDK+S~4LDK | 66.12m2~82.67m2 | 18戸 |
| 所在地 | 東京都中央区月島3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 「月島」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2029年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 744戸(一般販売対象戸数516戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期1次 | 6,900万円台予定~5億円台予定 | 1R~4LDK | 30.23m2~119.67m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都大田区北馬込1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 「荏原町」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 51戸(他に管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~3LDK | 43.60m2~107.71m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都目黒区自由が丘二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 31戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期2次 | 未定 | 2LDK・3LDK | 76.39m2~112.44m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都中野区中野三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「中野」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 22戸(非分譲住戸2戸含む)、店舗2戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 7,480万円・9,880万円 | 1LDK | 30.42m2・42.39m2 | 2戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。