-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
目黒区の新築マンションの物件一覧ページです。
1~7件を表示
並び替え
| 所在地 | 東京都目黒区自由が丘二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 31戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2億9,950万円・3億3,370万円 | 3LDK | 112.44m2 | 2戸 |
| 所在地 | 東京都目黒区大岡山一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「都立大学」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 26戸(他に管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~3LDK | 52.93m2~111.39m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 「目黒」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億1,700万円・1億2,300万円 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 80.45m2・87.10m2 | 2戸 |
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 「神泉」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 17戸(事業協力者取得住戸1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 48.31m2~77.98m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都目黒区三田二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 「恵比寿」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 46戸(優先・先行分譲募集対象住戸21戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第6期 | 2億3,000万円~3億2,000万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 74.21m2~75.93m2 | 3戸 |
| 【先着順】 | 1億9,880万円~2億7,880万円 | 2LDK~3LDK | 64.61m2~82.85m2 | 5戸 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億7,990万円 | 2LDK | 67.26m2 | 1戸(2階) |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。