-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
東京都の新築マンションの物件一覧ページです。
151~180件を表示
並び替え
| 所在地 | 東京都中野区新井二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「中野」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 23戸(事業協力者住戸3戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第三期 | 1億1,790万円~1億3,890万円 | 2LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.19m2~61.68m2 | 3戸 |
| 所在地 | 東京都杉並区桃井四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「西荻窪」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 32戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 7,990万円・1億190万円 | 2LDK・3LDK | 54.10m2・67.93m2 | 2戸 |
| 第1期5次 | 6,900万円台予定~2億7,900万円台予定 | 2LDK~4LDK | 46.01m2~126.25m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都世田谷区若林1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」駅 徒歩12分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年11月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~3LDK | 36.22m2~71.81m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都文京区大塚二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 「護国寺」駅 徒歩2分 (3番出口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 36戸(うち事業協力者住戸5戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億6,620万円~1億8,650万円 | 3LDK+SIC | 70.02m2~74.31m2 | 7戸 |
| 所在地 | 東京都江東区亀戸三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「亀戸」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 52戸(事業協力者取得住戸6戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 未定 | 2LDK~3LDK | 55.14m2~65.46m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 「大泉学園」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 39戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 1LDK | 41.59m2・42.09m2 | 2戸 |
| 第1期 | 5,170万円~7,150万円 | 1LDK、2LDK | 41.59m2~54.15m2 | 3戸 |
| 所在地 | 東京都文京区白山5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 「千石」駅 徒歩4分 (A1出口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年05月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 70戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 45.20m2~98.45m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 「目黒」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月末日予定 | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億1,000万円台予定~1億4,000万円台予定 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 80.45m2~92.74m2 | 4戸 |
| 所在地 | 東京都世田谷区祖師谷一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「祖師ケ谷大蔵」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 7,880万円~8,980万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 61.45m2~70.05m2 | 3戸 |
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 「田端」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 35戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 未定 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.68m2~68.27m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都小金井市貫井北町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「武蔵小金井」駅 徒歩13分 (nonowa改札口)※利用時間6:45~22… | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 308戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 8,498万円~1億2,698万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 69.03m2~87.57m2 | 15戸 |
| 【再登録受付】 | 7,998万円 | 3LDK | 69.03m2 | 1戸 |
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「上板橋」駅 徒歩1分 (イースト)、徒歩2分(セントラル) | ||
| 引渡し時期 | 2029年04月下旬予定(イースト)、2028年0… | ||
| 総戸数 | 425戸(313戸(※非分譲住戸66戸含む)、その他 店舗13区画(イースト)、112戸(※非分譲住… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| イースト | 未定 | 2LDK~3LDK | 55.32m2~105.66m2 | 未定 |
| セントラル | 未定 | 1LDK~3LDK | 39.24m2~70.06m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都品川区大井6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「大井町」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 43戸(他に管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.16m2~140.00m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都世田谷区代沢四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「下北沢」駅 徒歩15分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月予定 | ||
| 総戸数 | 46戸(別途管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億9,890万円 | 3LDK | 77.98m2 | 1戸(2階) |
| 所在地 | 東京都調布市小島町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「調布」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 96戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~3LDK | 43.33m2~71.79m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都世田谷区代沢5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「下北沢」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2029年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 63戸(一般販売対象戸数62戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 2LDK~4LDK | 54.95m2~124.92m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺東町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「吉祥寺」駅 徒歩12分 (サブエントランスより) | ||
| 引渡し時期 | 2028年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 98戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.59m2~112.62m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都小平市小川東町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武多摩湖線 「八坂」駅 徒歩5分 (A棟エントランスより) | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月予定 | ||
| 総戸数 | 575戸(A棟:71戸、B棟:70戸、C棟:135戸、D棟:74戸、E棟:80戸、F棟:80戸、G棟… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 2,998万円~7,498万円 | 1LDK~4LDK | 43.26m2~83.20m2 | 130戸 |
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「東高円寺」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 39戸(一般販売対象戸数31戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 8,900万円台予定~1億7,900万円台予定 | 1LDK~3LDK | 44.00m2~80.74m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東瑞江一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 「瑞江」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 34戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期4次 | 未定 | 2LDK・3LDK | 61.53m2・66.15m2 | 2戸 |
| 所在地 | 東京都府中市八幡町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「東府中」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 43戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 31.58m2~70.84m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都稲城市向陽台二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「南多摩」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 62戸(他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 56.50m2~85.60m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都江東区越中島一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京葉線 「越中島」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 780戸(非分譲住戸47戸、賃貸(シニア住宅)113戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~4LDK | 36.87m2~146.51m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。