-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
東京都の新築マンションの物件一覧ページです。
151~180件を表示
並び替え
| 所在地 | 東京都江東区亀戸三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「亀戸」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 52戸(事業協力者取得住戸6戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 未定 | 2LDK~3LDK | 55.14m2~65.46m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 「大泉学園」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 39戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,170万円~7,150万円 | 1LDK、2LDK | 41.59m2~54.15m2 | 3戸 |
| 所在地 | 東京都世田谷区祖師谷一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「祖師ケ谷大蔵」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,980万円~8,980万円 | 2LDK~3LDK | 56.39m2~71.04m2 | 6戸 |
| 所在地 | 東京都文京区白山5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 「千石」駅 徒歩4分 (A1出口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年05月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 70戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 45.20m2~98.45m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 「田端」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 35戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.68m2~68.27m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「上板橋」駅 徒歩1分 (イースト)、徒歩2分(セントラル) | ||
| 引渡し時期 | 2029年04月下旬予定(イースト)、2028年0… | ||
| 総戸数 | 425戸(313戸(※非分譲住戸66戸含む)、その他 店舗13区画(イースト)、112戸(※非分譲住… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| イースト | 未定 | 2LDK~3LDK | 55.32m2~105.66m2 | 未定 |
| セントラル | 未定 | 1LDK~3LDK | 39.24m2~70.06m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都品川区大井6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「大井町」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 43戸(他に管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.16m2~140.00m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都調布市小島町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「調布」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 96戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,100万円~1億5,300万円 | 1LDK~3LDK | 43.33m2~71.79m2 | 4戸 |
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 「不動前」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月予定 | ||
| 総戸数 | 62戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 1億1,690万円~2億4,500万円 | 1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 45.15m2~80.86m2 | 8戸 |
| 第2期 | 未定 | 1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 45.15m2~80.86m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都小平市小川東町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武多摩湖線 「八坂」駅 徒歩5分 (A棟エントランスより) | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月予定 | ||
| 総戸数 | 575戸(A棟:71戸、B棟:70戸、C棟:135戸、D棟:74戸、E棟:80戸、F棟:80戸、G棟… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,900万円台予定~7,400万円台予定 | 1K~4LDK | 30.07m2~83.32m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「東高円寺」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 39戸(一般販売対象戸数31戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 9,000万円台予定~1億7,000万円台予定※1000万円単位 | 1LDK~3LDK | 44.00m2~80.74m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 「目黒」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月末日予定 | ||
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 80.45m2~92.74m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都世田谷区代沢四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「下北沢」駅 徒歩15分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月予定 | ||
| 総戸数 | 46戸(別途管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期2次 | 1億9,890万円・5億9,900万円 | 3LDK | 77.98m2・150.02m2 | 2戸 |
| 所在地 | 東京都府中市八幡町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「東府中」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 43戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 31.58m2~70.84m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東瑞江一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 「瑞江」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 34戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期3次 | 未定 | 2LDK・3LDK | 61.53m2~77.82m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都練馬区高松六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 「光が丘」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 30戸(他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~3LDK | 36.12m2~81.90m2 | 未定 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期二次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 36.44m2~70.39m2 | 未定 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第二期二次 | 未定 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.68m2~94.03m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都練馬区南田中三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 「練馬高野台」駅 徒歩8分 (※西武池袋線、東京メトロ副都心線・有楽町線(相互運転)) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,698万円~8,998万円 | 1LDK~3LDK | 44.03m2~73.06m2 | 6戸 |
| 所在地 | 東京都足立区足立 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「五反野」駅 徒歩7分 (西口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 52戸(地権者住戸5戸含む)他、管理事務室1戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 3LDK | 61.65m2~74.18m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。