-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
京都府の新築マンションの物件一覧ページです。
1~30件を表示
並び替え
| 所在地 | 京都府京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「京都河原町」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 146戸(販売非対象住戸13戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,880万円~1億2,500万円 | 1LDK~3LDK+WIC | 44.30m2~81.08m2 | 6戸 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区油小路通四条下る石井筒町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「烏丸」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 38戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 7,400万円~7,900万円 | 1LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 56.74m2 | 2戸 |
| 所在地 | 京都府京都市山科区御陵平林町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪京津線 「京阪山科」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年09月下旬 | ||
| 総戸数 | 17戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 6,590万円~8,690万円 | 2LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 69.52m2~88.56m2 | 3戸 |
| 所在地 | 京都府京都市上京区東堀川通出水下る四町目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 「丸太町」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続きが完了後の入居となります。) | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,990万円・6,890万円 | 3LDK | 61.80m2・70.06m2 | 2戸 |
| 第3期 | 5,990万円~7,890万円 | 3LDK・3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 71.14m2~80.54m2 | 3戸 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区富小路通五条下る本塩竈町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 「五条」駅 徒歩4分 (出入口3) | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 186戸(他、管理事務室、ゴルフシミュレーションルーム、マルチルーム(カラオケ・シアター)、フィット… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 5,100万円台予定~1億1,300万円台予定 | 1LDK~3LDK | 50.68m2~85.03m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院西貝川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「西京極」駅 徒歩15分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 94戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,098万円~6,198万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 57.34m2~73.66m2 | 8戸 |
| 第1期15次 | 4,598万円~5,798万円 | 1LDK+S~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 63.60m2~73.66m2 | 2戸 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区堀川通姉小路下る姉東堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月予定 | ||
| 総戸数 | 85戸(一般分譲対象外住戸4戸含む、別途管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,160万円~2億5,900万円 | 1LDK~3LDK | 43.05m2~121.54m2 | 6戸 |
| 所在地 | 京都府京都市左京区聖護院円頓美町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「神宮丸太町」駅 徒歩10分 (5番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 80戸(他に管理室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,998万円~1億2,880万円 | 1LDK~3LDK | 47.31m2~80.23m2 | 5戸 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 「四条」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 62戸(一般販売対象戸数59戸)(他に管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~3LDK | 55.04m2~92.21m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区堀川通竹屋町下る八町目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 「二条城前」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億2,490万円~2億1,990万円 | 2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 72.14m2~106.49m2 | 3戸 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南両町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「円町」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 32戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,360万円~5,730万円 | 1LDK・2LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 34.00m2~57.20m2 | 6戸 |
| 所在地 | 京都府京都市南区久世上久世町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「桂川」駅 徒歩1分 (東出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 230戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 未定 | 1LDK+S~3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 62.70m2~83.64m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪鴨東線 「出町柳」駅 徒歩9分 (北側出入口)、徒歩5分※(南側出入口)※敷地に接する橋を利用し… | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了次第のご入居となります。) | ||
| 総戸数 | 99戸(会員分譲住戸30戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,210万円~1億2,390万円 | 1LDK~3LDK | 72.21m2~77.78m2 | 7戸 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区四条通大宮西入錦大宮町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き終了後) | ||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【再登録受付】 | 3,980万円・6,490万円 | 1LDK・2LDK | 35.66m2・60.58m2 | 2戸 |
| 【先着順】 | 4,180万円~1億9,800万円 | 1LDK~3LDK+N ※Nは納戸です。 | 35.17m2~121.36m2 | 8戸 |
| 所在地 | 京都府京都市左京区松ケ崎横縄手町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 「松ケ崎」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月予定(諸手続き完了後お引渡しとなり… | ||
| 総戸数 | 394戸(別途管理事務室1戸、他) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 6,298万円~2億9,800万円 | 2LDK・3LDK | 68.56m2~159.67m2 | 13戸 |
| 第4期11次 | 6,798万円~9,998万円 | 2LDK・3LDK | 65.97m2~81.76m2 | 13戸 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区河原町通三条上る恵比須町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 「京都市役所前」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月予定 | ||
| 総戸数 | 55戸(募集対象外住戸16戸含む)・他店舗1区画 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億100万円~7億7,500万円 | 1LDK~3LDK | 50.18m2~153.47m2 | 5戸 |
| 所在地 | 京都府京都市南区久世上久世町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「桂川」駅 徒歩8分 (東出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月予定 | ||
| 総戸数 | 83戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,498万円~5,798万円 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 57.40m2~75.30m2 | 6戸 |
| 第3期1次 | 5,768万円~6,688万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.77m2~76.99m2 | 5戸 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区四条堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「大宮」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 45戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期2次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 47.82m2~109.79m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区室町通五条下る大黒町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 「五条」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 61戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 45.24m2~70.01m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府京都市上京区千本通二条下る東入主税町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営地下鉄東西線 「二条」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年12月上旬予定(北邸)、2027年06月… | ||
| 総戸数 | 120戸(78戸(北邸)、42戸(南邸)) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 北邸 | 未定 | 1LDK~3LDK | 44.17m2~134.91m2 | 未定 |
| 南邸 | 未定 | 1LDK~3LDK | 46.58m2~84.96m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府向日市森本町野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「向日町」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 343戸(一般販売対象274戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~4LDK | 55.07m2~101.62m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京東月光町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陰本線 「二条」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 92戸(うち非分譲住戸9戸含) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~3LDK | 44.56m2~125.95m2 | 未定 |
| 所在地 | 京都府京田辺市三山木中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄京都線 「三山木」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期4次 | 4,999万円 | 3LDK | 70.72m2 | 1戸(3階) |
| 【先着順】 | 5,099万円~5,599万円 | 3LDK | 67.36m2~74.88m2 | 11戸 |
| 所在地 | 京都府京都市南区久世上久世 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「桂川」駅 徒歩9分 (東出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 134戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,800万円台予定~6,900万円台予定 | 2LDK~4LDK | 58.27m2~82.20m2 | 9戸 |
| 所在地 | 京都府長岡京市勝竜寺 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「長岡京」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年01月予定(建築基準法第7条の6に基づく… | ||
| 総戸数 | 470戸(229戸(I工区)、241戸(II工区)) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~4LDK | 70.18m2~97.33m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。