-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
東京都の新築マンションの物件一覧ページです。
61~90件を表示
並び替え
| 所在地 | 東京都港区三田一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 「麻布十番」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2030年06月下旬予定(ザ タワー ノース)、2… | ||
| 総戸数 | 1,342戸(一般販売対象戸数762戸)(ザ タワー ノース695戸(一般販売対象戸数480戸)、ザ… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| ザ タワー ノース 第1期1次 | 未定 | 1LDK~4LDK | 44.02m2~225.60m2 | 未定 |
| ザ タワー サウス 第1期1次 | 未定 | 1R~3LDK | 30.00m2~160.79m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「吉祥寺」駅 徒歩12分 (北口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 35戸(他に管理室) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 1億2,480万円~2億5,980万円 | 2LDK・3LDK | 63.61m2~96.47m2 | 5戸 |
| 所在地 | 東京都多摩市永山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「京王永山」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 159戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 3,998万円~9,998万円 | 2LDK~4LDK | 44.22m2~83.95m2 | 50戸 |
| 第1期4次 | 未定 | 2LDK~4LDK | 44.22m2~83.26m2 | 未定 |
| 第1期3次 | 3,998万円~9,998万円 | 2LDK~4LDK | 44.22m2~83.26m2 | 30戸 |
| 所在地 | 東京都文京区湯島三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 「湯島」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 68戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億5,000万円~2億4,000万円 | 2LDK~3LDK | 55.04m2~70.00m2 | 4戸 |
| 所在地 | 東京都品川区西五反田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線 「不動前」駅 徒歩3分 (※駅舎) | ||
| 引渡し時期 | 2028年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 126戸(募集対象外住戸55戸含む)、他に事務所1区画(募集対象外) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 1億4,590万円~2億2,530万円 | 2LDK・3LDK | 50.33m2~70.95m2 | 22戸 |
| 所在地 | 東京都杉並区高井戸西二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 「高井戸」駅 徒歩3分 (約180m 計画地東側を通る場合のルートです) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 110戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 9,498万円~2億498万円 | 2LDK~3LDK | 54.91m2~86.84m2 | 17戸 |
| 第3期 | 9,300万円台予定~1億9,900万円台予定 | 2LDK~3LDK | 54.91m2~85.42m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 総武線 「小岩」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定(※2期2次以降販売の住戸… | ||
| 総戸数 | 731戸(一般販売対象戸数521戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期1次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 36.82m2~85.29m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都八王子市千人町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「西八王子」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(各種手続き完了後の入居となります) | ||
| 総戸数 | 32戸(他管理人室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期(1次・8次) | 3,980万円・5,470万円 | 3LDK | 60.03m2 | 2戸 |
| 所在地 | 東京都中央区月島三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 「月島」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 1,285戸(非分譲住戸340戸、その他住戸30戸(※1)含む、他店舗等25区画あり) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 9,900万円予定~2億8,000万円予定 | 1LDK~3LDK | 38.86m2~80.35m2 | 9戸 |
| 所在地 | 東京都世田谷区深沢2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「自由が丘」駅 徒歩24分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 41戸(一般分譲35戸、提携企業優先住戸1戸、募集対象外5戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期4次 | 1億4,990万円・1億6,490万円 | 3LDK | 78.29m2・84.40m2 | 2戸 |
| 【先着順】 | 1億5,490万円~2億8,990万円 | 3LDK | 81.98m2~117.60m2 | 3戸 |
| 2期1次 | 1億1,000万円台予定~3億5,000万円台予定※1000万円単位 | 2LDK~3LDK | 60.40m2~142.89m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都北区神谷二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「赤羽」駅 徒歩7分 (THE WEST)、徒歩8分 (THE EAST) | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定(THE EAST)、20… | ||
| 総戸数 | 438戸(300戸(THE EAST)、138戸(THE WEST)) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| THE EAST | 1億1,900万円 | 3LDK | 67.37m2 | 1戸(10階) |
| THE WEST | 1億1,400万円 | 2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.34m2 | 1戸(11階) |
| 所在地 | 東京都江東区有明二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 「国際展示場」駅 徒歩4分 ~8分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 1,539戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 9,300万円~1億8,500万円 | 1LDK~3LDK | 43.18m2~72.76m2 | 9戸 |
| 所在地 | 東京都八王子市東浅川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「高尾」駅 徒歩11分 (メインエントランス) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 137戸(他、リモートルーム2戸、ゲストルーム1戸、コンシェルジュルーム1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,258万円~8,048万円 | 2LDK~5LDK | 56.32m2~82.35m2 | 4戸 |
| 第3期4次 | 3,900万円台予定~7,500万円台予定 | 2LDK~4LDK | 56.32m2~82.35m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都西東京市南町六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「田無」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 102戸(18戸(A棟)、66戸(B棟)、18戸(C棟))(他管理室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期3次 | 5,400万円台予定~9,300万円台予定 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 53.62m2~79.47m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 5,448万円~8,398万円 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 53.62m2~79.47m2 | 17戸 |
| 所在地 | 東京都中央区晴海三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 「勝どき」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 352戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2億5,000万円 | 3LDK | 76.13m2 | 1戸(32階) |
| 所在地 | 東京都立川市錦町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「立川」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 50戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期1次 | 6,498万円~6,998万円 | 2LDK、3LDK | 53.60m2~60.30m2 | 2戸 |
| 第2期2次 | 6,348万円~6,598万円 | 2LDK | 49.39m2~53.60m2 | 2戸 |
| 第2期4次 | 7,998万円 | 3LDK | 60.30m2 | 1戸 |
| 第2期5次 | 未定 | 2LDK、3LDK | 48.35m2~60.30m2 | 未定 |
| 所在地 | 東京都三鷹市下連雀三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東日本) 「三鷹」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 24戸(販売戸数16戸、提携企業優先販売2戸、募集対象外住戸6戸)、他店舗1区画 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億590万円~1億1,090万円 | 3LDK | 70.03m2 | 4戸 |
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「京王八王子」駅 徒歩15分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 40戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,998万円~4,788万円 | 3LDK | 60.90m2~63.00m2 | 3戸 |
| 所在地 | 東京都港区南麻布三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 「白金高輪」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 121戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第五期三次 | 未定 | 2LDK~3LDK | 53.58m2~174.24m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 2億4,900万円~3億2,400万円 | 2LDK・3LDK | 66.01m2~80.67m2 | 3戸 |
| 所在地 | 東京都世田谷区松原一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「明大前」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後のご入居となります。) | ||
| 総戸数 | 45戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 9,690万円~1億4,890万円 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 46.93m2~70.29m2 | 6戸 |
| 所在地 | 東京都千代田区三番町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 193戸(一般販売対象戸数145戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期2次 | 未定 | 2LDK | 63.11m2~67.39m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。