| 大島町 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 78 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.21 % | 2.74 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 3 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 3.69 % | 4.60 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 317 万円 | 462 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 19,500 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 68.10 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 11.0 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.11 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.03 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 利島村 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 79 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.53 % | 2.74 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | - % | 4.60 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 332 万円 | 462 万円 | 309 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 68.10 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 11.0 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | - % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.00 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 新島村 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 89 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.45 % | 2.74 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 4 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 3.10 % | 4.60 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 328 万円 | 462 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 7,067 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 68.10 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 11.0 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.12 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.08 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 神津島村 | 東京平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 100 人/km² | 9,595 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.27 % | 2.74 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 3 床 | 9 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 5.79 % | 4.60 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 314 万円 | 462 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 7,867 円/m² | 869,681 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 68.10 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 11.0 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.05 % | 0.54 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.05 % | 0.21 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
大島町の家賃相場
東京都の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 8.1万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1K - 1DK | - |
- 9.5万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1LDK - 2DK | - |
- 15.9万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 2LDK - 3DK | - |
- 23.3万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 3LDK - 4DK | - |
- 30.1万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 4LDK以上 | - |
- 37.3万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
大島町には143件の観光スポットがあります。
東京都の平均評点を上回る観光スポットは22件あります。
※フォートラベルの2026年2月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
神津島温泉保養センター
新東京百景展望地
赤崎遊歩道 潮風の道
地鉈温泉
買う
大島町の一戸建て