| 神崎町 | 千葉平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 292 人/km² | 1,720 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 2.15 % | 1.79 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 3 床 | 12 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 4.18 % | 3.63 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 283 万円 | 310 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 69,621 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 102.55 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 15.0 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.57 % | 0.47 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.20 % | 0.22 % | 0.19 % |
| 多古町 | 千葉平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 189 人/km² | 1,720 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 2.92 % | 1.79 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 12 床 | 12 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 2.79 % | 3.63 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 276 万円 | 310 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 19,050 円/m² | 69,621 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 102.55 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 15.0 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.31 % | 0.47 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.17 % | 0.22 % | 0.19 % |
| 東庄町 | 千葉平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 286 人/km² | 1,720 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.78 % | 1.79 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 6 床 | 12 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 2.12 % | 3.63 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 287 万円 | 310 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 15,800 円/m² | 69,621 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 102.55 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 15.0 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.43 % | 0.47 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.09 % | 0.22 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
香取郡の家賃相場
千葉県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 5.8万円 |
- | 物件を見る(2件) |
| 1K - 1DK | - |
- 6.0万円 |
- | |
| 1LDK - 2DK | - |
- 7.6万円 |
- | |
| 2LDK - 3DK | 6.3万円 |
6.3万円 9.6万円 |
-3.3万円 | |
| 3LDK - 4DK | 8.1万円 |
8.1万円 13.6万円 |
-5.5万円 | |
| 4LDK以上 | - |
- 14.4万円 |
- | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
| ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
香取郡には162件のお店があります。
千葉県の平均評点を上回るお店は35件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
香取郡には44件の観光スポットがあります。
千葉県の平均評点を上回る観光スポットは3件あります。
※フォートラベルの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
神崎カントリー倶楽部
並木城跡
東庄ゴルフ倶楽部
福聚寺