| 美里町 | 埼玉平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 330 人/km² | 2,881 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.24 % | 1.89 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 9.54 % | 3.71 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 278 万円 | 315 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 15,100 円/m² | 101,592 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 94.14 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 10.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.25 % | 0.52 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.24 % | 0.23 % | 0.19 % |
| 神川町 | 埼玉平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 282 人/km² | 2,881 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 2.59 % | 1.89 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 8.22 % | 3.71 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 262 万円 | 315 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 13,750 円/m² | 101,592 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 94.14 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 10.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.48 % | 0.52 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.22 % | 0.23 % | 0.19 % |
| 上里町 | 埼玉平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 1,040 人/km² | 2,881 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 3.11 % | 1.89 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 6.72 % | 3.71 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 278 万円 | 315 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 35,725 円/m² | 101,592 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 108.50 m² | 94.14 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 13.3 % | 10.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.67 % | 0.52 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.29 % | 0.23 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
児玉郡の家賃相場
埼玉県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 2.8万円 |
2.8万円 5.3万円 |
-2.5万円 | 物件を見る(8件) |
| 1K - 1DK | 4.0万円 |
4.0万円 5.9万円 |
-1.9万円 | |
| 1LDK - 2DK | 4.7万円 |
4.7万円 7.8万円 |
-3.1万円 | |
| 2LDK - 3DK | 5.2万円 |
5.2万円 9.7万円 |
-4.5万円 | |
| 3LDK - 4DK | 6.1万円 |
6.1万円 13.2万円 |
-7.1万円 | |
| 4LDK以上 | 15.1万円 |
15.1万円 14.9万円 |
+0.2万円 | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
| ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
児玉郡には232件のお店があります。
埼玉県の平均評点を上回るお店は46件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
美里ロイヤルゴルフクラブ
城峯公園
城峯公園キャンプ場
神流川水辺公園