| 三芳町 | 埼玉平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 2,507 人/km² | 2,881 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.87 % | 1.89 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 28 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 3.50 % | 3.71 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 358 万円 | 315 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 143,900 円/m² | 101,592 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 84.97 m² | 94.14 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 7.9 % | 10.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.53 % | 0.52 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.26 % | 0.23 % | 0.19 % |
| 毛呂山町 | 埼玉平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 1,038 人/km² | 2,881 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.48 % | 1.89 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 54 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 3.54 % | 3.71 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 287 万円 | 315 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 42,410 円/m² | 101,592 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 88.20 m² | 94.14 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 15.9 % | 10.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.48 % | 0.52 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.25 % | 0.23 % | 0.19 % |
| 越生町 | 埼玉平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 273 人/km² | 2,881 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.12 % | 1.89 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 2.64 % | 3.71 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 286 万円 | 315 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 34,900 円/m² | 101,592 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 94.14 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 10.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 1.06 % | 0.52 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.13 % | 0.23 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
入間郡の家賃相場
埼玉県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3.2万円 |
3.2万円 5.3万円 |
-2.1万円 | 物件を見る(95件) |
| 1K - 1DK | 4.4万円 |
4.4万円 5.9万円 |
-1.5万円 | |
| 1LDK - 2DK | 7.5万円 |
7.5万円 7.8万円 |
-0.3万円 | |
| 2LDK - 3DK | 6.8万円 |
6.8万円 9.7万円 |
-2.9万円 | |
| 3LDK - 4DK | 8.1万円 |
8.1万円 13.2万円 |
-5.1万円 | |
| 4LDK以上 | 8.5万円 |
8.5万円 14.9万円 |
-6.4万円 | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
| ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
入間郡には330件のお店があります。
評点3.5以上が2件あります。
埼玉県の平均評点を上回るお店は76件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
武蔵の杜カントリークラブ
苺の里
旧島田家住宅
黒山鉱泉