| 下諏訪町 | 長野平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 287 人/km² | 144 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.22 % | 1.89 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 14 床 | 6 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 4.51 % | 3.17 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 304 万円 | 275 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 43,533 円/m² | 28,312 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 116.99 m² | 123.34 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 17.5 % | 19.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.32 % | 0.25 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.24 % | 0.17 % | 0.19 % |
| 富士見町 | 長野平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 97 人/km² | 144 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.52 % | 1.89 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 12 床 | 6 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 3.42 % | 3.17 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 278 万円 | 275 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 21,900 円/m² | 28,312 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 123.34 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 19.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.29 % | 0.25 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.12 % | 0.17 % | 0.19 % |
| 原村 | 長野平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 178 人/km² | 144 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.51 % | 1.89 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 6 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 4.31 % | 3.17 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 300 万円 | 275 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 28,312 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 123.34 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 19.7 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.12 % | 0.25 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.08 % | 0.17 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
諏訪郡の家賃相場
長野県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 4.9万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1K - 1DK | 4.7万円 |
4.7万円 4.5万円 |
+0.2万円 | |
| 1LDK - 2DK | 4.9万円 |
4.9万円 5.7万円 |
-0.8万円 | |
| 2LDK - 3DK | 5.3万円 |
5.3万円 6.6万円 |
-1.3万円 | |
| 3LDK - 4DK | - |
- 9.7万円 |
- | |
| 4LDK以上 | - |
- 17.3万円 |
- | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
| ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
諏訪郡には300件のお店があります。
評点3.5以上が9件あります。
長野県の平均評点を上回るお店は80件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
諏訪郡には101件の観光スポットがあります。
評点3.5以上が2件あります。
長野県の平均評点を上回る観光スポットは47件あります。
※フォートラベルの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
諏訪湖時の科学館儀象堂
下馬橋
ふれあいセンターもみの湯
中山道下諏訪宿 高札場跡
借りる
諏訪郡の賃貸物件
諏訪郡の賃貸取り扱い不動産会社
JR中央線 下諏訪駅 20分
買う
諏訪郡のマンション
諏訪郡の一戸建て