-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
福岡県の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 福岡県大野城市下大利2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「下大利」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月予定 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第三期 | 5,690万円・5,720万円 | 3LDK・4LDK | 82.15m2 | 2戸 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区祝町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「二条」バス停 徒歩2分(約90m・西鉄バス) | ||
| 引渡し時期 | 2028年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,160万円~5,180万円 | 3LDK、4LDK | 64.64m2~80.85m2 | 9戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区室見一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「室見」駅 徒歩4分 (約280m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月予定 | ||
| 総戸数 | 19戸(※募集対象外住戸1戸を含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,280万円~9,580万円 | 3LDK | 76.84m2 | 3戸 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区港町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「門司港」駅 徒歩4分 (約275m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 66戸(事業協力業者分譲2戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 3,380万円~5,440万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 60.65m2~89.07m2 | 6戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区黒門四区 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「唐人町」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月 | ||
| 総戸数 | 15戸(一般分譲対象戸数9戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億9,600万円 | 2LDK | 115.25m2 | 1戸(4階) |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区和白二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 香椎線 「和白」駅 徒歩8分 (約630m) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(引渡開始日:2025年7月19日) | ||
| 総戸数 | 61戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 4,380万円~5,990万円 | 3LDK・4LDK | 70.35m2~95.55m2 | 12戸 |
| 第二期 | 4,480万円~6,140万円 | 3LDK・4LDK | 70.35m2~95.55m2 | 8戸 |
| 第三期 | 4,630万円~6,090万円 | 3LDK・4LDK | 70.35m2~95.55m2 | 8戸 |
| 最終期 | 4,730万円~6,240万円 | 3LDK・4LDK | 70.35m2~95.55m2 | 6戸 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区大里本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「門司」駅 徒歩7分 (約490m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,710万円~4,770万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 59.85m2~80.85m2 | 23戸 |
| 所在地 | 福岡県飯塚市新立岩 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 筑豊本線 「新飯塚」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 50戸(他に店舗3戸、事務所2戸、多目的室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 2,490万円~4,200万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 62.26m2~85.10m2 | 10戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「東比恵」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年11月予定 | ||
| 総戸数 | 117戸(別途管理室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 1LDK・2LDK・3LDK | 44.70m2~82.62m2 | 10戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区荒戸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「大濠公園」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 104戸(一般販売対象戸数103戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 7,990万円~1億3,590万円 | 2LDK・3LDK | 61.90m2~92.25m2 | 5戸 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,850万円~5,320万円 | 2LDK~4LDK | 62.50m2~82.92m2 | 8戸 |
| 所在地 | 福岡県久留米市城南町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 九州新幹線 「久留米」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年10月予定 | ||
| 総戸数 | 343戸((販売対象外住戸18戸含む)、別途管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,850万円~5,770万円 | 3LDK | 72.37m2~80.05m2 | 8戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区馬出四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄箱崎線 「箱崎宮前」駅 徒歩5分 (約350m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,920万円~7,570万円 | 2LDK~4LDK | 53.04m2~77.18m2 | 4戸 |
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町夜臼六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「福工大前」駅 徒歩16分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 67戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 3,680万円・3,780万円 | 3LDK | 67.30m2 | 4戸 |
| 【先着順】 | 3,680万円~4,160万円 | 3LDK | 67.30m2~71.90m2 | 3戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄箱崎線 「貝塚」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 65戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,590万円~5,490万円 | 2LDK・2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 50.04m2~70.09m2 | 7戸 |
| 所在地 | 福岡県筑紫野市上古賀3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「上古賀」バス停 徒歩3分(西鉄バス) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 72戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 3,780万円~4,520万円 | 3LDK | 68.51m2~78.13m2 | 6戸 |
| 最終期 | 3,780万円 | 3LDK | 68.51m2 | 1戸(8階) |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区浄水通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「薬院大通」駅 徒歩7分 (サブエントランスより約530m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 55戸(一般販売対象住戸47戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 9,400万円~1億1,900万円 | 3LDK | 75.82m2~88.53m2 | 3戸 |
| 所在地 | 福岡県久留米市通町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「西鉄久留米」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 69戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 3,460万円~4,690万円 | 3LDK | 65.10m2~75.60m2 | 7戸 |
| 【先着順】 | 3,540万円~5,200万円 | 3LDK | 65.10m2~75.60m2 | 11戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「照葉北小学校前」バス停 徒歩8分(西鉄バス) | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月予定 | ||
| 総戸数 | 114戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 1期1次~1期2次 | 4,250万円~9,900万円 | 1LDK~3LDK | 51.78m2~103.69m2 | 15戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 34戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 7,898万円~1億948万円 | 3LDK・4LDK | 80.58m2~96.23m2 | 3戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市西区大字飯氏字ゾウサ | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 筑肥線 「周船寺」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK、3LDK | 46.66m2~72.22m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区草香江2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩10分 (約800m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 9,780万円 | 2LDK | 75.07m2 | 1戸(401号) |
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区南庄6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「室見」駅 徒歩6分 (420m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 23戸(事業協力者住戸1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 6,590万円・6,890万円 | 3LDK | 65.78m2・66.23m2 | 2戸 |
| 第2期1次 | 6,540万円 | 3LDK | 65.33m2 | 1戸 |
| 第2期2次 | 6,490万円・6,790万円 | 3LDK | 65.33m2 | 2戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区草香江1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩7分 (約550m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期2次 | 1億4,980万円 | 4LDK | 93.92m2 | 1戸(302号室) |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。