-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
福岡県の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「片野新町1丁目」バス停 徒歩1分(西鉄バス、40m) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続完了後) | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,390万円~3,680万円 | 2LDK・3LDK | 50.79m2~71.58m2 | 3戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市西区愛宕二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「室見」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,999万円~4,499万円 | 1LDK・2LDK | 33.64m2~56.51m2 | 7戸 |
| 所在地 | 福岡県春日市小倉東二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「春日」駅 徒歩20分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年03月下旬 | ||
| 総戸数 | 41戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,590万円~5,290万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 61.29m2~81.87m2 | 15戸 |
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町下府地区 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄貝塚線 「西鉄新宮」駅 徒歩9分 (680m)(West-I)、徒歩10分(790m)(West… | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月末予定(West-I・II)、20… | ||
| 総戸数 | 64戸(West-I・II)、32戸(East) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| West-I・II | 2,990万円~4,390万円 | 2LDK・3LDK | 56.64m2~77.13m2 | 7戸 |
| East | 3,380万円~4,620万円 | 3LDK・4LDK | 64.29m2~80.74m2 | 4戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区板付五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「新屋」バス停 徒歩2分(西鉄バス) | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月予定 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,740万円~7,690万円 | 3LDK | 65.25m2~113.49m2 | 39戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市南区井尻2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「井尻」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 35戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,880万円 | 3LDK | 67.02m2 | 1戸(3階) |
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区荒江2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「西新」駅 徒歩17分 (1,310m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月予定 | ||
| 総戸数 | 38戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 3LDK・4LDK | 60.19m2~81.65m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区港一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「赤坂」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月下旬予定(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 55戸(別に管理事務室あり) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,910万円~5,150万円 | 1LDK・2LDK | 31.08m2~45.86m2 | 5戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市南区横手2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「横手一丁目」バス停 徒歩3分(約220m・西鉄バス) | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 4,300万円~6,870万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 60.35m2~87.17m2 | 5戸 |
| 所在地 | 福岡県柳川市三橋町蒲船津字王小町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「下百丁」バス停 徒歩3分(200m、堀川バス) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続完了後) | ||
| 総戸数 | 59戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,160万円~3,880万円 | 3LDK~4LDK | 70.56m2~81.83m2 | 4戸 |
| 所在地 | 福岡県筑紫野市湯町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「二日市」駅 徒歩9分 (約670m) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 53戸(友の会優先分譲住戸6戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,130万円~5,330万円 | 3LDK・4LDK | 72.32m2~90.40m2 | 13戸 |
| 所在地 | 福岡県大野城市錦町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「春日原」駅 徒歩6分 (410m・特急停車駅) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続完了後) | ||
| 総戸数 | 36戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,990万円・5,090万円 | 3LDK | 64.00m2・68.06m2 | 3戸 |
| 所在地 | 福岡県大野城市下大利2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「下大利」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月予定 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第三期 | 3,940万円~5,890万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 60.51m2~82.15m2 | 22戸 |
| 所在地 | 福岡県春日市春日2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「大野城」駅 徒歩13分 (約1,040m) | ||
| 引渡し時期 | 2025年12月予定 | ||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 4,820万円~5,870万円 | 3LDK~4LDK | 71.09m2~85.75m2 | 4戸 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区港町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「門司港」駅 徒歩4分 (約275m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 65戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,130万円~5,690万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 57.14m2~89.07m2 | 8戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区梅光園1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩4分 (約312m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 4,180万円~7,080万円 | 1LDK・2LDK・3LDK | 35.99m2~61.52m2 | 4戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区干隈3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「干隈」バス停 徒歩1分(西鉄バス) | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 53戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期1次 | 3,990万円~6,130万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 59.00m2~84.53m2 | 11戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区和白二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 香椎線 「和白」駅 徒歩8分 (約630m) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(引渡開始日:2025年7月19日) | ||
| 総戸数 | 61戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 4,380万円~5,990万円 | 3LDK・4LDK | 70.35m2~95.55m2 | 13戸 |
| 第二期 | 4,480万円~6,140万円 | 3LDK・4LDK | 70.35m2~95.55m2 | 10戸 |
| 第三期 | 4,530万円~7,520万円 | 3LDK・4LDK | 70.35m2~105.83m2 | 13戸 |
| 最終期 | 4,380万円~6,240万円 | 3LDK・4LDK | 70.35m2~95.55m2 | 9戸 |
| 所在地 | 福岡県久留米市諏訪野町字中田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「西鉄久留米」駅 徒歩15分 、自転車5分(1,180m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 55戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,990万円~4,650万円 | 3LDK・4LDK | 65.10m2~82.00m2 | 8戸 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区大里本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「門司」駅 徒歩7分 (約490m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,540万円~4,770万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 59.85m2~80.85m2 | 39戸 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区前田二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「祇園一丁目」バス停 徒歩1分(西鉄バス、約70m) | ||
| 引渡し時期 | 2025年08月下旬 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 3,470万円~3,650万円 | 3LDK | 75.78m2 | 4戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区竹下5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「竹下」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月予定 | ||
| 総戸数 | 59戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 4,260万円~9,820万円 | 2LDK~4LDK | 55.07m2~91.65m2 | 6戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区荒戸三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「唐人町」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 26戸(管理事務室1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,110万円~2億4,300万円 | 2LDK~3LDK | 45.31m2~110.21m2 | 6戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区別府四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「別府」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 36戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 3LDK~4LDK | 71.53m2~128.32m2 | 3戸 |
| 第2期2次 | 未定 | 3LDK | 71.53m2~92.42m2 | 2戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。