-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
福岡県の新築マンションの物件一覧ページです。
61~90件を表示
並び替え
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「博多」駅 徒歩12分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 143戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,680万円~5,890万円 | 1LDK・2LDK・3LDK | 48.13m2~72.11m2 | 9戸 |
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町下府地区 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄貝塚線 「西鉄新宮」駅 徒歩9分 (680m)(West-I)、徒歩10分(790m)(West… | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月末予定(West-I・II)、20… | ||
| 総戸数 | 64戸(West-I・II)、32戸(East) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| West-I・II 【先着順】 | 2,990万円~4,390万円 | 2LDK・3LDK | 56.64m2~77.13m2 | 5戸 |
| East | 3,640万円~4,620万円 | 3LDK・4LDK | 67.05m2~80.74m2 | 3戸 |
| West-I・II 第2期2次 | 3,550万円・4,060万円 | 3LDK | 62.57m2・70.94m2 | 2戸 |
| West-I・II 第2期3次 | 3,600万円 | 3LDK | 62.57m2 | 1戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区荒戸三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「唐人町」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 26戸(管理事務室1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,110万円~2億2,300万円 | 2LDK~3LDK | 45.31m2~110.21m2 | 4戸 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 2期 | 3,740万円~5,230万円 | 2LDK~4LDK | 62.50m2~82.92m2 | 11戸 |
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町夜臼六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「福工大前」駅 徒歩16分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 67戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 3,040万円~4,060万円 | 2LDK、3LDK | 50.74m2~71.90m2 | 7戸 |
| 【先着順】 | 3,580万円・3,680万円 | 3LDK | 67.30m2 | 2戸 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区京町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「小倉」駅 徒歩4分 (約290m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年11月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 67戸(事業協力者分譲住戸4戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,440万円~5,720万円 | 2LDK・3LDK | 60.60m2~74.13m2 | 3戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区荒戸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「大濠公園」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 104戸(一般販売対象戸数102戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 47.31m2~92.25m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県筑紫野市上古賀3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「上古賀」バス停 徒歩3分(西鉄バス) | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 72戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 3,680万円~4,480万円 | 3LDK、4LDK | 68.51m2~78.13m2 | 8戸 |
| 【先着順】 | 3,680万円~4,520万円 | 3LDK、4LDK | 68.51m2~78.13m2 | 15戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区浄水通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「薬院大通」駅 徒歩7分 (サブエントランスより約530m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 55戸(一般販売対象住戸47戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億1,900万円 | 3LDK | 84.37m2 | 1戸(301号室) |
| 所在地 | 福岡県久留米市通町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「西鉄久留米」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 69戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期2次 | 3,360万円~5,790万円 | 3LDK・4LDK | 65.10m2~83.98m2 | 9戸 |
| 【先着順】 | 3,540万円~5,580万円 | 3LDK・4LDK | 65.10m2~83.98m2 | 11戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「吉塚」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月予定 | ||
| 総戸数 | 55戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 4,230万円~6,430万円 | 2LDK~4LDK | 55.12m2~80.40m2 | 5戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区馬出四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄箱崎線 「箱崎宮前」駅 徒歩5分 (約350m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期二次 | 4,920万円~7,670万円 | 2LDK~4LDK | 53.04m2~77.18m2 | 6戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 34戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 7,898万円~1億948万円 | 3LDK・4LDK | 80.58m2~96.23m2 | 3戸 |
| 第2期1次 | 5,998万円 | 3LDK | 70.42m2 | 1戸(104号室) |
| 所在地 | 福岡県大野城市白木原五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 「白木原」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月予定 | ||
| 総戸数 | 28戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 1期 | 4,098万円~4,898万円 | 3LDK・4LDK | 67.81m2~79.24m2 | 7戸 |
| 2期 | 4,498万円~4,998万円 | 3LDK・4LDK | 67.81m2~79.24m2 | 3戸 |
| 所在地 | 福岡県福津市中央6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 鹿児島本線 「福間」駅 徒歩3分 (240m) | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月予定 | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 3LDK・4LDK | 62.40m2~76.56m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県福岡市南区大橋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「地禄神社」バス停 徒歩4分(約250m・西鉄バス) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 45戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 5,300万円~6,690万円 | 2LDK・3LDK | 60.18m2~74.43m2 | 10戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区鳥飼五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「別府」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月予定 | ||
| 総戸数 | 29戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK、3LDK | 56.84m2~155.38m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東那珂3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「東那珂」バス停 徒歩7分(西鉄バス) | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 63戸(管理事務室・防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,900万円台予定~6,200万円台予定 | 2LDK、3LDK | 57.07m2~73.80m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区大手門三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 「大濠公園」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK | 47.72m2~60.72m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区半道橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「東光寺北口」バス停 徒歩6分(西鉄バス)(本体棟) | ||
| 引渡し時期 | 2028年01月予定(本体棟) | ||
| 総戸数 | 115戸(本体棟) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 本体棟 | 未定 | 1LDK、2LDK、3LDK、4LDK | 54.06m2~80.43m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区草香江2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄七隈線 「六本松」駅 徒歩10分 (約800m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 11戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 9,380万円・2億8,480万円 | 2LDK・4LDK | 75.07m2・165.55m2 | 2戸 |
| 所在地 | 福岡県久留米市城南町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 九州新幹線 「久留米」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年10月予定 | ||
| 総戸数 | 343戸((販売対象外住戸18戸含む)、別途管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 5,770万円~7,880万円 | 3LDK | 80.05m2~92.07m2 | 5戸 |
| 第3期1次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 53.61m2~92.07m2 | 未定 |
| 所在地 | 福岡県春日市上白水6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 博多南線 「博多南」駅 徒歩9分 (約720m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 70戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,780万円~4,800万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 65.13m2~85.50m2 | 33戸 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区朽網東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 日豊本線 「朽網」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,850万円~5,220万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 63.83m2~92.62m2 | 42戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区半道橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「半道橋」バス停 徒歩5分(西鉄) | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 1期 | 3,580万円~5,280万円 | 2LDK~4LDK | 63.75m2~86.97m2 | 10戸 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福岡市地下鉄箱崎線 「貝塚」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 65戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 2LDK・2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 50.04m2~70.09m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。