-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
大阪府の新築マンションの物件一覧ページです。
61~90件を表示
並び替え
| 所在地 | 大阪府交野市星田北6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 片町線 「星田」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年04月上旬(ウエストスクエア)、即入居可… | ||
| 総戸数 | 382戸(225戸(ウエストスクエア)、157戸(イーストスクエア)) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| イーストスクエア | 4,568万円~5,518万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.44m2~77.47m2 | 15戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 50戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 3,958万円~5,028万円 | 3LDK | 54.36m2~67.89m2 | 4戸 |
| 第1期3次 | 3,848万円~4,998万円 | 2LDK・3LDK | 45.34m2~67.89m2 | 6戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro今里筋線 「新森古市」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,090万円~5,610万円 | 3LDK | 60.83m2~64.79m2 | 4戸 |
| 第3期 | 4,790万円~5,740万円 | 3LDK | 60.83m2~67.85m2 | 6戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro千日前線 「鶴橋」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 4,798万円~9,498万円 | 1LDK、3LDK | 37.77m2~65.47m2 | 9戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区清水1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「千林」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月予定 | ||
| 総戸数 | 50戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期3次 | 未定 | 2LDK、3LDK | 54.52m2~78.40m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区生江三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 「城北公園通」駅 徒歩10分 (東口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 212戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,790万円~5,220万円 | 2LDK・2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.58m2~70.23m2 | 6戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区高殿1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 「城北公園通」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 175戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK・3LDK | 60.07m2~71.87m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園本町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 「河内花園」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月予定 | ||
| 総戸数 | 69戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【再登録受付】 | 4,878万円 | 3LDK | 70.38m2 | 1戸(10階) |
| 【先着順】 | 2,397万円~6,294万円 | 1DK~3LDK+2N ※Nは納戸です。 | 37.74m2~81.09m2 | 9戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 「大正」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 3,690万円~5,440万円 | 1LDK・2LDK | 32.79m2~46.48m2 | 3戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 片町線 「鴫野」駅 徒歩3分 (約200m) | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 99戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 未定 | 2LDK・3LDK | 52.33m2~70.49m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府枚方市楠葉中之芝2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「橋本」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 153戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 3,800万円台予定・4,500万円台予定 | 3LDK | 63.60m2・71.92m2 | 2戸 |
| 第1期2次 | 未定 | 2LDK~4LDK | 55.65m2~81.78m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 67戸(他に、管理事務室) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 4,590万円~5,880万円 | 2LDK・3LDK | 61.48m2~67.50m2 | 15戸 |
| 所在地 | 大阪府守口市土居町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「土居」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 46戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 3,800万円~5,440万円 | 2LDK~3LDK | 43.82m2~66.38m2 | 6戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区上本町西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「谷町九丁目」駅 徒歩2分 (7号出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 70戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~3LDK | 34.45m2~76.92m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府箕面市船場東二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄 「箕面船場阪大前」駅 徒歩1分 (クラッシィタワー箕面船場)、徒歩2分(ブリリアタワ… | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月下旬予定(クラッシィタワー箕面船場… | ||
| 総戸数 | 728戸(一般分譲713戸・地権者住戸15戸)(567戸(クラッシィタワー箕面船場)、161戸(一般… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| クラッシィタワー箕面船場 | 4,040万円~2億4,550万円 | 1LDK~4LDK | 35.92m2~140.54m2 | 36戸 |
| ブリリアタワー箕面船場 SKY & GARDEN | 4,980万円~2億770万円 | 2LDK・3LDK | 57.73m2~127.36m2 | 17戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線 「京橋」駅 徒歩6分 (Ease)、7分(Dear)、8分(Ca… | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月下旬予定(アルミラ)、2027年0… | ||
| 総戸数 | 191戸(内、居住用の販売戸数は2戸)(アルミラ)、39戸(Bloomy)、39戸(Calm)、84… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| アルミラ 第1期 | 未定 | 1LDK | 32.68m2・33.06m2 | 2戸 |
| Bloomy 第1期 | 6,180万円~8,130万円 | 3LDK・4LDK | 62.46m2~81.44m2 | 4戸 |
| Calm 第1期 | 5,990万円~8,120万円 | 3LDK・4LDK | 63.77m2~80.64m2 | 3戸 |
| Dear | 6,440万円~8,030万円 | 3LDK・4LDK | 68.44m2~76.61m2 | 5戸 |
| 所在地 | 大阪府堺市中区深井水池町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海泉北線 「深井」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 住戸323戸(他に管理事務室1戸、ゲストルーム2戸、キッズルーム兼パーティルーム、スタディラウンジ、… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期三次 | 3,900万円台予定~6,400万円台予定 | 3LDK~4LDK | 60.49m2~84.22m2 | 20戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区城南寺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 「大阪上本町」駅 徒歩8分 (11番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 318戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK~4LDK | 49.40m2~157.12m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府摂津市千里丘一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「千里丘」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年10月予定 | ||
| 総戸数 | 335戸(一般分譲対象外住戸11戸含む、別途管理室(防災センター)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期1次 | 5,990万円~2億6,980万円 | 2LDK・3LDK | 56.15m2~126.57m2 | 29戸 |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵中町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 「三国ケ丘」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 3,890万円~8,610万円 | 2LDK~4LDK | 45.39m2~86.64m2 | 5戸 |
| 所在地 | 大阪府枚方市楠葉花園町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「樟葉」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2029年03月中旬予定(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 542戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~4LDK | 44.47m2~158.59m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府箕面市箕面6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線 「箕面」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 109戸(販売戸数100戸、地権者住戸2戸、募集対象外住戸7戸)他、公共/商業施設1区画、店舗等6区… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~3LDK | 64.09m2~141.70m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro中央線 「阿波座」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 70戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期1次 | 4,798万円~8,078万円 | 1LDK、2LDK | 33.21m2~55.80m2 | 3戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 「美章園」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 69戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK・1LDK+S・2LDK・2LDK+S・3LDK・3LDK+S・4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 31.95m2~115.43m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。