-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
大阪府の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 「大阪」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き後※一部住戸は2026年3月下… | ||
| 総戸数 | 457戸(一般分譲住戸:410戸、募集対象外住戸:47戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2億1,000万円 | 3LDK | 90.50m2 | 1戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「本町」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 855戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,200万円~2億1,000万円 | 1LDK~3LDK | 37.27m2~84.35m2 | 14戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro千日前線 「鶴橋」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,180万円~3,550万円 | 1LDK | 31.66m2 | 3戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 「京橋」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 99戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,250万円~2億7,000万円 | 2LDK~3LDK | 55.52m2~124.13m2 | 35戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「大阪」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 513戸(一般販売対象戸数357戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期1次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 40.13m2~200.85m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月予定 | ||
| 総戸数 | 107戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,298万円 | 2LDK | 57.97m2 | 1戸(1階) |
| 所在地 | 大阪府八尾市桜ヶ丘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 「近鉄八尾」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2024年09月27日 | ||
| 総戸数 | 27戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,420万円 | 3LDK | 66.85m2 | 1戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線 「西長堀」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 500戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,890万円~1億9,430万円 | 2LDK~4LDK | 55.72m2~95.07m2 | 18戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「天満橋」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 161戸(一般販売対象戸数96戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 43.21m2~156.38m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東西線 「海老江」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,490万円~5,590万円 | 1LDK・2LDK | 31.66m2~48.79m2 | 4戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 「京橋」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月予定(ウエスト(定借棟))、202… | ||
| 総戸数 | 116戸(68戸(ウエスト(定借棟))、48戸(イースト(所有権棟))) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト(定借棟) | 4,430万円~6,730万円 | 1LDK~3LDK | 43.63m2~64.55m2 | 12戸 |
| イースト(所有権棟) | 4,700万円~8,100万円 | 1LDK~2LDK | 36.51m2~61.28m2 | 4戸 |
| 所在地 | 大阪府茨木市庄1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「JR総持寺」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 279戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,570万円~1億円 | 1LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 57.97m2~80.82m2 | 13戸 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 「若江岩田」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 436戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,800万円~5,300万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 64.27m2~70.01m2 | 26戸 |
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「新金岡」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 276戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,240万円~6,890万円 | 3LDK~4LDK | 67.85m2~87.11m2 | 15戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「塚本」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年02月末予定 | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 3,078万円~3,648万円 | 1LDK | 33.38m2 | 8戸 |
| 3期 | 2,700万円台予定・3,100万円台予定 | 1LDK | 33.38m2 | 2戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩6分 (3番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 222戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 42.77m2~83.44m2 | 27戸 |
| 所在地 | 大阪府池田市栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線 「池田」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 108戸・他店舗4区画(予定) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,380万円~8,980万円 | 2LDK~3LDK | 62.02m2~80.30m2 | 13戸 |
| 所在地 | 大阪府茨木市天王二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 「南茨木」駅 徒歩3分 (西出口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 53戸(他に管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,098万円~3,898万円 | 1LDK | 30.05m2~34.37m2 | 3戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区山坂二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 「南田辺」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 54戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,280万円~5,640万円 | 3LDK | 60.89m2~63.15m2 | 3戸 |
| 第3期 | 5,510万円~6,590万円 | 2LDK・3LDK | 60.89m2~63.23m2 | 5戸 |
| 所在地 | 大阪府池田市満寿美町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線 「池田」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,850万円 | 3LDK | 70.77m2 | 1戸 |
| 所在地 | 大阪府泉佐野市日根野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 「日根野」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 83戸(他、フロントオフィス[管理事務室]) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 62.83m2~85.50m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 「北田辺」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月予定 | ||
| 総戸数 | 98戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,448万円・5,528万円 | 3LDK | 64.12m2・66.39m2 | 2戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「谷町六丁目」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億1,000万円 | 3LDK | 70.24m2 | 1戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「大阪」駅 徒歩10分 (西口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 123戸(他防災センター(管理員室)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 2LDK・3LDK | 47.32m2~101.55m2 | 16戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「天王寺」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 7,600万円~1億200万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 64.42m2~67.34m2 | 6戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。