-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
大阪府の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 「京橋」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月予定(ウエスト(定借棟))、202… | ||
| 総戸数 | 116戸(68戸(ウエスト(定借棟))、48戸(イースト(所有権棟))) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト(定借棟) 【先着順】 | 4,430万円~6,730万円 | 1LDK~3LDK | 43.63m2~64.55m2 | 10戸 |
| イースト(所有権棟) | 4,500万円~7,600万円 | 1LDK~2LDK | 36.51m2~61.28m2 | 5戸 |
| ウエスト(定借棟) 第2期2次 | 3,990万円・4,990万円 | 1LDK~2LDK | 43.63m2~53.53m2 | 2戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「大阪」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 513戸(一般販売対象戸数357戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期2次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 40.25m2~150.07m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月予定 | ||
| 総戸数 | 107戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第7期 | 5,138万円~6,458万円 | 2LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 57.97m2・68.44m2 | 2戸 |
| 【先着順】 | 6,938万円~7,188万円 | 3LDK | 68.04m2~72.32m2 | 3戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線 「西長堀」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月 | ||
| 総戸数 | 500戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 9,500万円 | 2LDK | 61.10m2 | 1戸 |
| 【モデルルーム使用住戸再登録受付】 | 7,490万円・1億5,240万円 | 2LDK・3LDK | 56.73m2・81.23m2 | 2戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「天満橋」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 155戸(一般販売対象戸数96戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 43.21m2~156.38m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東西線 「海老江」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,990万円・5,590万円 | 2LDK | 44.35m2・48.79m2 | 2戸 |
| 所在地 | 大阪府茨木市庄1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「JR総持寺」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 279戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,570万円~1億円 | 1LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 57.97m2~80.82m2 | 5戸 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線 「若江岩田」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 436戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,800万円~5,300万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 64.27m2~70.01m2 | 26戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「大阪」駅 徒歩10分 (西口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 123戸(他防災センター(管理員室)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期1次 | 1億5,140万円~2億9,960万円 | 2LDK・3LDK | 76.10m2~101.55m2 | 6戸 |
| 第3期1次 | 未定 | 2LDK~3LDK | 47.32m2~101.55m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「新金岡」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 276戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,240万円~6,890万円 | 3LDK~4LDK | 67.85m2~87.11m2 | 8戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区塚本二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「塚本」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月01日 | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,078万円~3,648万円 | 1LDK | 33.38m2 | 7戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「心斎橋」駅 徒歩6分 (3番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 222戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億2,100万円~2億6,980万円 | 2LDK・3LDK | 56.32m2~83.44m2 | 7戸 |
| 所在地 | 大阪府池田市栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線 「池田」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 108戸・他店舗4区画(予定) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 6,380万円~7,880万円 | 2LDK~3LDK | 62.02m2~76.11m2 | 12戸 |
| 第5期2次 | 7,150万円 | 3LDK | 70.80m2 | 1戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 「針中野」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 36戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,940万円~6,200万円 | 3LDK | 57.30m2~70.05m2 | 6戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区山坂二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 「南田辺」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 54戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,980万円~6,250万円 | 3LDK | 60.89m2~63.23m2 | 4戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区片町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線 「京橋」駅 徒歩3分 (西口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 3,990万円 | 1LDK | 30.38m2 | 1戸(2階) |
| 第2期 | 未定 | 1LDK | 30.38m2~34.72m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区大道二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「天王寺」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 3,590万円予定~8,320万円予定 | 1LDK・2LDK・3LDK | 33.15m2~68.85m2 | 4戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「谷町六丁目」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億1,000万円 | 3LDK | 70.24m2 | 1戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「天王寺」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,200万円~1億200万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 64.42m2~67.34m2 | 4戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区浜口東二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 「住吉大社」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年10月31日 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 4,370万円~5,450万円 | 1LDK+S~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 52.29m2~68.39m2 | 9戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 「淀川」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,780万円~5,990万円 | 1LDK・2LDK・3LDK | 32.13m2~65.17m2 | 4戸 |
| 所在地 | 大阪府岸和田市春木若松町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 「春木」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 69戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 3,790万円~4,690万円 | 2LDK・3LDK | 53.00m2~71.50m2 | 5戸 |
| 第2期 | 3,390万円・3,990万円 | 3LDK | 62.70m2・70.40m2 | 2戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中崎一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「中崎町」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 256戸(販売非対象住戸71戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期1次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 44.13m2~138.33m2 | 36戸 |
| 所在地 | 大阪府八尾市北本町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 「近鉄八尾」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2024年08月30日 | ||
| 総戸数 | 66戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 4,430万円~5,040万円 | 1LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 53.61m2~61.42m2 | 7戸 |
| 所在地 | 大阪府池田市菅原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線 「池田」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年05月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 27戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期1次 | 3,990万円~7,180万円 | 1LDK、2LDK、3LDK | 36.83m2~64.04m2 | 3戸 |
| 第2期2次 | 未定 | 1LDK、2LDK、3LDK | 36.83m2~64.04m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。