-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
大阪府の新築マンションの物件一覧ページです。
91~117件を表示
並び替え
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区城南寺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 「大阪上本町」駅 徒歩8分 (11番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 318戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK~4LDK | 49.40m2~157.12m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府池田市新町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線 「池田」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 40戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,900万円台予定~6,900万円台予定 | 2LDK・3LDK | 50.29m2~64.86m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府枚方市楠葉花園町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「樟葉」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2029年03月中旬予定(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 542戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~4LDK | 44.47m2~158.64m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro中央線 「阿波座」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年05月末日予定 | ||
| 総戸数 | 70戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期1次 | 未定 | 1LDK、2LDK | 33.21m2~55.80m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区大道二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「天王寺」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,390万円~5,230万円 | 1LDK・2LDK | 33.15m2~45.90m2 | 5戸 |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵中町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 「三国ケ丘」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 48戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 1LDK~4LDK | 35.37m2~86.64m2 | 9戸 |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵中町五丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 「三国ケ丘」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 44戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 61.60m2~87.57m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府箕面市箕面6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急箕面線 「箕面」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 109戸(販売戸数100戸、地権者住戸2戸、募集対象外住戸7戸)他、公共/商業施設1区画、店舗等6区… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~3LDK | 64.09m2~141.70m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区都島南通一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線 「京橋」駅 徒歩7分 (Dear)、8分(Calm)、9分(Bl… | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月下旬予定(アルミラ)、2027年0… | ||
| 総戸数 | 191戸(内、居住用の販売戸数は2戸)(アルミラ)、39戸(Bloomy)、39戸(Calm)、84… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| アルミラ 第1期 | 未定 | 1LDK | 32.68m2・33.06m2 | 2戸 |
| Bloomy 第1期 | 未定 | 3LDK・4LDK | 62.46m2~81.44m2 | 未定 |
| Calm 第1期 | 未定 | 3LDK・4LDK | 63.77m2~80.64m2 | 未定 |
| Dear 第1期 | 6,440万円~8,030万円 | 3LDK・4LDK | 68.44m2~78.23m2 | 20戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「あびこ」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 50戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期3次 | 3,848万円~4,998万円 | 2LDK・3LDK | 45.34m2~67.89m2 | 6戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西三国一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro御堂筋線 「東三国」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 32戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2,990万円~3,550万円 | 1LDK | 31.62m2・32.24m2 | 5戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro谷町線 「出戸」駅 徒歩1分 (North街区)、徒歩2分(South街区) | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月予定(North街区)、2028年… | ||
| 総戸数 | 483戸(198戸(North街区)、285戸(South街区)) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| North街区 | 未定 | 2LDK・3LDK | 60.95m2~75.90m2 | 未定 |
| South街区 | 未定 | 2LDK~4LDK | 68.32m2~85.40m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府柏原市堂島町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 関西本線(JR西日本) 「柏原」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 131戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 3LDK~4LDK | 61.95m2~78.22m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府和泉市府中町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪和線 「和泉府中」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 69戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~3LDK | 56.42m2~72.06m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区高殿1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 「城北公園通」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 175戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK・3LDK | 60.07m2~71.87m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府枚方市北中振3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「光善寺」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月予定 | ||
| 総戸数 | 203戸(一般分譲対象戸数185戸)他に、店舗4戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1DK~4LDK | 36.00m2~104.16m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線 「玉造」駅 徒歩4分 (3号出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 49戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 3LDK~3LDK+WIC | 75.56m2~142.81m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府摂津市千里丘一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「千里丘」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年10月予定 | ||
| 総戸数 | 335戸(一般分譲対象外住戸11戸含む、別途管理室(防災センター)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期5次 | 7,150万円~1億4,980万円 | 2LDK・3LDK | 61.09m2~86.37m2 | 4戸 |
| 【先着順】 | 6,480万円~1億2,680万円 | 2LDK・3LDK | 56.15m2~84.05m2 | 14戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区空清町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線 「玉造」駅 徒歩9分 (2号出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 13戸(募集対象外住戸1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK+S+2WIC~3LDK+WIC ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 78.09m2~101.00m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro千日前線 「野田阪神」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 27戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK・3LDK | 33.21m2~69.40m2 | 未定 |
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区生江三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線 「城北公園通」駅 徒歩10分 (東口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 212戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,700万円台予定~5,800万円台予定 | 2LDK・2LDK+S・3LDK・4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.58m2~80.17m2 | 9戸 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期3次 | 3,590万円・3,990万円 | 3LDK・4LDK | 75.36m2・81.02m2 | 2戸 |
| 所在地 | 大阪府枚方市楠葉中之芝2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「橋本」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 153戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~4LDK | 55.65m2~81.78m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。