価格・販売予定などお気軽にお問い合わせください
※Yahoo!不動産へ移動
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江二丁目59番20、59番22(地番) |
|---|---|
| 交通 | OsakaMetro千日前線 「野田阪神」駅 徒歩3分 阪神本線 「野田」駅 徒歩3分 |
| 引渡し可能時期 | 2027年04月下旬予定 |
| モデルルーム |
-
|

※なにわ筋線について、詳しくは物件オフィシャルサイトをご覧ください。<現地案内図>
第1期 予告広告
販売開始予定 : 2025年11月中旬
※本物件は予告広告のため、販売開始まで契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。
※表示の面積等は、今後の販売対象住戸(区画)を対象としております。
販売戸数(区画数)及び面積等は本広告にてお知らせいたします。
第1期 予告広告
| 価格 | 未定 | 最多価格帯 | 未定 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK・3LDK | 専有面積 | 33.21m2~69.40m2 |
| 販売戸数 | 未定 | 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 | 修繕積立基金(一括) | 未定 |
| その他 | ●バルコニー面積 : 4.92m2~10.73m2 ●管理準備金 : 未定 ※当該販売期の販売戸数が未決定のため、本販売期以降(27戸)を対象として表示しております。 |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江二丁目59番20、59番22(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | OsakaMetro千日前線 「野田阪神」駅 徒歩3分 阪神本線 「野田」駅 徒歩3分 東西線 「海老江」駅 徒歩3分 OsakaMetro千日前線 「玉川」駅 徒歩11分 大阪環状線 「野田」駅 徒歩12分 |
||
| 総戸数 | 27戸 | 構造、建物階数 | 鉄筋コンクリート、地上11階建 |
| 敷地面積 | 270.64m2(登記簿面積・実測面積・売買対象面積・建築確認対象面積) | 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 完成時期 | 2027年03月下旬予定 | 引渡し可能時期 | 2027年04月下旬予定 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(未定)へ委託。(通勤) | 管理会社 | 未定 |
| 施工会社 | 太平建設工業株式会社 | ||
| その他の物件概要 | 建築確認番号:第KKK02404511号 ●用途地域 : 商業地域 ●地域地区 : 防火地域 ●駐車場 : 2台[屋外平面式(内1台電気自動車専用充電コンセント付)] (月額使用料 : 未定) ●駐輪場 : 26台(屋内上段ラック式4台、屋内下段スライドラック式20台、屋内3人乗対応ラック式2台) (月額使用料 : 未定) ●バイク置場 : 1台(屋内平面式) (月額使用料 : 未定) ●ミニバイク置場 : 2台(屋内平面式) (月額使用料 : 未定) |
||
| 会社情報 |
[売主] 株式会社プレサンス住販 大阪府大阪市中央区城見1-2-27クリスタルタワー28階 国土交通大臣(4)第8061号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産保証協会、(社)近畿圏不動産流通機構、(社)中部圏不動産流通機構 |
||
| 関連サイト | 物件オフィシャルサイト | ||
| 情報公開日 | 2025年10月28日 | 次回更新予定日 | 2025年11月26日 |