市川町 | 兵庫平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 616 人/km² | 2,151 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.67 % | 0.85 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 13 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.75 % | 2.90 % | 2.85 % |
平均所得 | 267 万円 | 301 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 74,568 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 125.32 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 13.7 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.79 % | 1.19 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.52 % | 0.61 % | 0.47 % |
福崎町 | 兵庫平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 932 人/km² | 2,151 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 1.56 % | 0.85 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 23 床 | 13 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 0.93 % | 2.90 % | 2.85 % |
平均所得 | 286 万円 | 301 万円 | 276 万円 |
地価 | 52,550 円/m² | 74,568 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | 164.78 m² | 125.32 m² | 113.85 m² |
空き家率 | 11.7 % | 13.7 % | 13.3 % |
犯罪率 | 1.44 % | 1.19 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.77 % | 0.61 % | 0.47 % |
神河町 | 兵庫平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 442 人/km² | 2,151 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.27 % | 0.85 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 14 床 | 13 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.77 % | 2.90 % | 2.85 % |
平均所得 | 264 万円 | 301 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 74,568 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 125.32 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 13.7 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.78 % | 1.19 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.45 % | 0.61 % | 0.47 % |
間取り | 家賃相場 |
神崎郡の家賃相場
兵庫県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | 2.8万円 |
2.8万円 4.5万円 |
-1.7万円 | 物件を見る(30件) |
1K - 1DK | 4.3万円 |
4.3万円 5.1万円 |
-0.8万円 | 物件を見る(213件) |
1LDK - 2DK | 6.0万円 |
6.0万円 6.6万円 |
-0.6万円 | 物件を見る(81件) |
2LDK - 3DK | 6.1万円 |
6.1万円 7.2万円 |
-1.1万円 | 物件を見る(155件) |
3LDK - 4DK | 5.9万円 |
5.9万円 9.4万円 |
-3.5万円 | 物件を見る(23件) |
4LDK以上 | 6.7万円 |
6.7万円 13.4万円 |
-6.7万円 | 物件を見る(6件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
神崎郡には208件のお店があります。
評点3.5以上が1件あります。
兵庫県の平均評点を上回るお店は32件あります。
※食べログの2023年3月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
神崎郡の家賃相場はどのぐらいですか?
神崎郡で入居者募集中の物件はありますか?