-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
埼玉県の新築マンションの物件一覧ページです。
1~30件を表示
並び替え
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市大原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「上福岡」駅 徒歩10分 (A棟)、徒歩12分(B棟)、徒歩13分(C棟) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き後) | ||
| 総戸数 | 708戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,438万円~5,298万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.47m2~80.10m2 | 27戸 |
| 所在地 | 埼玉県朝霞市三原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「朝霞台」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 94戸(他、ワークルーム4ブース、ゲストルーム1戸、コンシェルジュルーム(管理事務室)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期2次 | 4,900万円台予定~8,500万円台予定 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.00m2~81.57m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 5,838万円~9,998万円 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.00m2~86.12m2 | 9戸 |
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市本町五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎線 「鴻巣」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 337戸(他管理室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 2,900万円台予定~5,400万円台予定 | 2LDK~4LDK | 58.83m2~87.97m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 4,498万円~6,498万円 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 60.15m2~88.44m2 | 12戸 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年11月下旬 | ||
| 総戸数 | 49戸(他管理室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 7,478万円 | 2LDK | 80.79m2 | 1戸(501号室) |
| 所在地 | 埼玉県川口市元郷一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「川口元郷」駅 徒歩1分 (出入口2) | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 79戸(非販売住戸11戸含む)他、管理事務室1戸、事務所1区画、店舗3区画 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第5期2次 | 未定 | 3LDK | 65.61m2~76.35m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県和光市白子2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 「地下鉄成増」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 304戸(他、管理事務室、ゲストルーム、ゴルフシミュレーション、カラオケルーム、集会室(パーティール… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期4次 | 4,600万円台予定~9,400万円台予定 | 2LDK~4LDK | 57.27m2~96.55m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「北浦和」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 36戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 9,298万円 | 3LDK | 71.58m2 | 1戸(201号室) |
| 所在地 | 埼玉県川口市本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定(※2025年8月以降ご契… | ||
| 総戸数 | 225戸(一般販売対象戸数138戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期3次 | 9,198万円・9,598万円 | 3LDK | 64.76m2・67.37m2 | 2戸 |
| 【先着順】 | 8,298万円・1億2,088万円 | 2LDK・3LDK | 55.57m2・73.73m2 | 2戸 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市柳町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 「飯能」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 76戸(内店舗1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,988万円~4,638万円 | 3LDK | 66.25m2~78.32m2 | 4戸 |
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「東川口」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 63戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第7期 | 4,500万円台予定~6,500万円台予定 | 2LDK・3LDK | 65.33m2~83.46m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県川口市芝新町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩7分 (東口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 72戸(他管理室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期4次 | 4,900万円台予定~6,300万円台予定 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 63.12m2~63.26m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 5,648万円~6,798万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 63.12m2~77.26m2 | 7戸 |
| 所在地 | 埼玉県久喜市桜田三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮~逗子) 「東鷲宮」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 164戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期6次 | 4,300万円台予定~6,200万円台予定 | 2LDK~4LDK | 66.50m2~82.76m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県川越市脇田本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「川越」駅 徒歩2分 (※西口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 192戸(募集対象外住戸42戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,258万円~6,598万円 | 2LDK・3LDK | 62.30m2・71.71m2 | 7戸 |
| 所在地 | 埼玉県越谷市北越谷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「北越谷」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年12月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 38戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,530万円~5,380万円 | 2LDK・3LDK | 53.28m2~60.21m2 | 3戸 |
| 第2期14次 | 3,860万円 | 1LDK | 40.14m2 | 1戸(4階) |
| 所在地 | 埼玉県蕨市南町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩14分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続後) | ||
| 総戸数 | 79戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,488万円~4,788万円 | 3LDK | 58.15m2~64.66m2 | 6戸 |
| 所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「南鳩ケ谷」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,698万円~5,498万円 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 48.64m2~57.96m2 | 3戸 |
| 第2期 | 4,898万円~5,798万円 | 3LDK | 57.57m2・57.96m2 | 4戸 |
| 所在地 | 埼玉県越谷市登戸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「新越谷」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 43戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,490万円~5,630万円 | 2LDK・3LDK | 56.51m2~65.40m2 | 5戸 |
| 所在地 | 埼玉県富士見市針ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「みずほ台」駅 徒歩7分 (約550m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 43戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK・3LDK | 53.62m2~74.13m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県朝霞市膝折町四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 「朝霞」駅 徒歩20分 (南口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 95戸(他管理室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期3次 | 2,998万円・4,998万円 | 3LDK・4LDK | 63.80m2・83.06m2 | 2戸 |
| 【先着順】 | 3,868万円~5,568万円 | 1LDK+S~3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 58.97m2~81.58m2 | 12戸 |
| 所在地 | 埼玉県川越市南大塚4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「南大塚」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 68戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 2,400万円台予定~4,900万円台予定 | 2LDK・3LDK | 54.84m2~66.40m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市西所沢一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 「西所沢」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 81戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 3,898万円~5,948万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 62.06m2~78.84m2 | 7戸 |
| 【先着順】 | 3,638万円~6,048万円 | 1LDK・3LDK | 41.52m2~70.05m2 | 3戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。