-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
埼玉県の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 埼玉県川越市南大塚4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「南大塚」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 68戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【再登録受付】 | 2,499万円 | 2LDK | 54.84m2 | 1戸(2階) |
| 【先着順】 | 3,904万円~4,773万円 | 2LDK・3LDK | 61.17m2~66.40m2 | 5戸 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市西所沢一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 「西所沢」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 81戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 3,898万円~6,300万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 62.06m2~78.84m2 | 7戸 |
| 【先着順】 | 3,638万円~6,150万円 | 1LDK・3LDK | 41.52m2~70.05m2 | 3戸 |
| 所在地 | 埼玉県朝霞市宮戸二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 武蔵野線 「北朝霞」駅 徒歩16分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(各種手続き完了後の入居となります) | ||
| 総戸数 | 59戸、他管理事務室1戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期(12次・19次・20次)・第3期(1次) | 4,498万円~5,378万円 | 3LDK+S・4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 75.22m2・77.35m2 | 5戸 |
| 所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「南鳩ケ谷」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,698万円~5,498万円 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 48.64m2~57.96m2 | 3戸 |
| 第2期 | 4,898万円~5,798万円 | 3LDK | 57.57m2・57.96m2 | 4戸 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「東大宮」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 50戸(他管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,898万円・5,998万円 | 3LDK | 64.55m2・64.65m2 | 2戸 |
| 第2期 | 5,398万円~6,348万円 | 2LDK・3LDK | 61.89m2~68.77m2 | 5戸 |
| 所在地 | 埼玉県草加市松原三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「獨協大学前」駅 徒歩11分 (イースト)、徒歩12分(ウエスト) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続終了次第入居可(イースト、ウエスト… | ||
| 総戸数 | 796戸(イースト:379戸 その他店舗1区画、ウエスト:417戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| イースト | 5,200万円~6,600万円 | 3LDK~4LDK | 75.30m2~81.38m2 | 4戸 |
| ウエスト | 4,200万円~6,600万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.56m2~81.38m2 | 20戸 |
| 所在地 | 埼玉県桶川市西一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎線 「桶川」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 37戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,498万円~6,198万円 | 3LDK~4LDK | 66.65m2・78.47m2 | 3戸 |
| 第3期 | 2,898万円・3,998万円 | 2LDK・3LDK | 45.15m2・66.65m2 | 2戸 |
| 所在地 | 埼玉県川口市西川口3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「西川口」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 63戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,270万円~6,420万円 | 3LDK | 62.40m2~70.90m2 | 4戸 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「大宮」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月30日予定 | ||
| 総戸数 | 45戸(他に管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 5,400万円台予定~9,700万円台予定 | 2LDK・3LDK | 43.01m2~55.89m2 | 5戸 |
| 所在地 | 埼玉県川越市中原町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「本川越」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 3,398万円~5,998万円 | 1LDK・2LDK | 34.32m2~53.72m2 | 9戸 |
| 第二期 | 2,900万円台予定~4,900万円台予定 | 1LDK・2LDK | 34.32m2~53.72m2 | 9戸 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼京線 「中浦和」駅 徒歩8分 (約600m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年11月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 95戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 66.67m2~75.98m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区白幡四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼京線 「武蔵浦和」駅 徒歩10分 (東口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 50戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 5,590万円~8,990万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 51.34m2~80.52m2 | 5戸 |
| 第1期10次 | 7,880万円 | 2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.65m2 | 1戸(1階) |
| 所在地 | 埼玉県川越市通町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「本川越」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 53戸(一般分譲対象外住戸1戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第二期1次 | 5,290万円~5,590万円 | 2LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 65.98m2~66.58m2 | 4戸 |
| 第二期2次 | 未定 | 2LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 65.88m2~70.18m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県蓮田市東5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮~逗子) 「蓮田」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 155戸(内共同住宅154戸・店舗1戸)、(他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期31次・41次・44次 | 5,218万円~5,658万円 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 63.72m2~67.20m2 | 6戸 |
| 第2期 | 3,900万円台予定~5,600万円台予定 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 63.72m2~67.63m2 | 未定 |
| 第1期45次 | 5,248万円 | 3LDK | 63.72m2 | 1戸(11階) |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮~逗子) 「浦和」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 525戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 40.43m2~76.23m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県川口市並木元町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定(※ただし、販売住戸の20… | ||
| 総戸数 | 28戸(他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 4,400万円台予定~6,300万円台予定 | 2LDK・3LDK | 45.36m2~62.37m2 | 3戸 |
| 第1期(1次・2次・3次) | 5,440万円~7,130万円 | 2LDK・3LDK | 45.36m2~62.37m2 | 5戸 |
| 所在地 | 埼玉県川口市南町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「川口」駅 徒歩15分 (カームコート)、徒歩17分(エアーコート) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸(他管理室1戸)(エアーコート)、32戸(他管理室1戸)(カームコート) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| カームコート 第1期1次 | 4,498万円予定~6,998万円予定 | 3LDK~4LDK | 54.75m2~70.20m2 | 8戸 |
| エアーコート 第2期2次先着順 | 4,598万円~5,998万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 56.70m2~70.35m2 | 10戸 |
| 第2期2次登録受付 | 3,998万円~5,298万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 56.70m2~70.35m2 | 3戸 |
| 所在地 | 埼玉県戸田市本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼京線 「戸田公園」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 67戸(他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期1次 | 3,690万円~6,790万円 | 1LDK~3LDK | 30.00m2~65.56m2 | 4戸 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区東町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東北本線 「大宮」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 93戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億900万円~1億2,600万円 | 3LDK | 67.34m2~70.56m2 | 8戸 |
| 所在地 | 埼玉県川口市三ツ和3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 「南鳩ケ谷」駅 徒歩14分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 335戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,900万円台予定~8,600万円台予定 | 2LDK~4LDK | 55.59m2~92.33m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「南浦和」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月予定 | ||
| 総戸数 | 41戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+S、2LDK、2LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 57.78m2~73.83m2 | 未定 |
| 所在地 | 埼玉県川越市新富町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「本川越」駅 徒歩2分 (サブエントランスより計測)、徒歩3分(メインエントランスより計… | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 113戸(他に管理事務室1戸)店舗1戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,578万円~5,128万円 | 1LDK~2LDK | 44.56m2~52.69m2 | 8戸 |
| 所在地 | 埼玉県蕨市中央一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「蕨」駅 徒歩1分 (一部ペデストリアンデッキ経由[予定]) | ||
| 引渡し時期 | 2028年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 413戸(非分譲住戸25戸含む)、その他店舗11区画、公益施設1区画 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~3LDK | 48.09m2~128.78m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。