玉東町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 316 人/km² | 436 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.57 % | 0.36 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 16 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.95 % | 2.96 % | 2.85 % |
平均所得 | 233 万円 | 239 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 31,002 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 113.51 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 12.3 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.95 % | 0.62 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.80 % | 0.45 % | 0.47 % |
南関町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 282 人/km² | 436 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.61 % | 0.36 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 1 床 | 16 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.23 % | 2.96 % | 2.85 % |
平均所得 | 234 万円 | 239 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 31,002 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 113.51 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 12.3 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.93 % | 0.62 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.47 % | 0.45 % | 0.47 % |
長洲町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 832 人/km² | 436 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 1.28 % | 0.36 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 9 床 | 16 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 0.38 % | 2.96 % | 2.85 % |
平均所得 | 249 万円 | 239 万円 | 276 万円 |
地価 | 19,000 円/m² | 31,002 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | 113.63 m² | 113.51 m² | 113.85 m² |
空き家率 | 9.8 % | 12.3 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.56 % | 0.62 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.40 % | 0.45 % | 0.47 % |
和水町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 216 人/km² | 436 人/km² | 1,395 人/km² |
外国人人口率 | 0.24 % | 0.36 % | 0.85 % |
千人当たり病床数 | 10 床 | 16 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.85 % | 2.96 % | 2.85 % |
平均所得 | 227 万円 | 239 万円 | 276 万円 |
地価 | - 円/m² | 31,002 円/m² | 73,149 円/m² |
住宅面積 | - m² | 113.51 m² | 113.85 m² |
空き家率 | - % | 12.3 % | 13.3 % |
犯罪率 | 0.65 % | 0.62 % | 0.90 % |
交通事故発生率 | 0.41 % | 0.45 % | 0.47 % |
間取り | 家賃相場 |
玉名郡の家賃相場
熊本県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 4.1万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | - |
- 3.7万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
1LDK - 2DK | 3.1万円 |
3.1万円 5.2万円 |
-2.1万円 | 物件を見る(61件) |
2LDK - 3DK | 4.5万円 |
4.5万円 6.1万円 |
-1.6万円 | 物件を見る(14件) |
3LDK - 4DK | - |
- 7.7万円 |
- | 物件を見る(2件) |
4LDK以上 | - |
- 10.0万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
玉名郡には130件のお店があります。
評点3.5以上が2件あります。
熊本県の平均評点を上回るお店は22件あります。
※食べログの2023年5月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
玉名郡の家賃相場はどのぐらいですか?
玉名郡で入居者募集中の物件はありますか?