御船町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 165 人/km² | 265 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.44 % | 0.84 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 15 床 | 15 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.90 % | 3.69 % | 3.77 % |
平均所得 | 252 万円 | 254 万円 | 291 万円 |
地価 | 28,800 円/m² | 32,673 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 105.72 m² | 108.02 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 8.3 % | 14.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.09 % | 0.08 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.09 % | 0.14 % | 0.19 % |
嘉島町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 573 人/km² | 265 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.09 % | 0.84 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 23 床 | 15 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.77 % | 3.69 % | 3.77 % |
平均所得 | 294 万円 | 254 万円 | 291 万円 |
地価 | 37,433 円/m² | 32,673 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 108.02 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.32 % | 0.08 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.45 % | 0.14 % | 0.19 % |
益城町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 495 人/km² | 265 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.41 % | 0.84 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 13 床 | 15 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 4.28 % | 3.69 % | 3.77 % |
平均所得 | 287 万円 | 254 万円 | 291 万円 |
地価 | 40,350 円/m² | 32,673 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 86.57 m² | 108.02 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 17.9 % | 14.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.04 % | 0.08 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.18 % | 0.14 % | 0.19 % |
甲佐町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 175 人/km² | 265 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.58 % | 0.84 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 13 床 | 15 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.64 % | 3.69 % | 3.77 % |
平均所得 | 236 万円 | 254 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 32,673 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 108.02 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.05 % | 0.08 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.09 % | 0.14 % | 0.19 % |
山都町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 25 人/km² | 265 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.76 % | 0.84 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 17 床 | 15 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 4.06 % | 3.69 % | 3.77 % |
平均所得 | 238 万円 | 254 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 32,673 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 117.96 m² | 108.02 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 19.7 % | 14.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.03 % | 0.08 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.05 % | 0.14 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
上益城郡の家賃相場
熊本県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | 4.9万円 |
4.9万円 4.3万円 |
+0.6万円 | 物件を見る(27件) |
1K - 1DK | 4.9万円 |
4.9万円 3.9万円 |
+1.0万円 | |
1LDK - 2DK | 5.7万円 |
5.7万円 5.4万円 |
+0.3万円 | |
2LDK - 3DK | 6.4万円 |
6.4万円 6.3万円 |
+0.1万円 | |
3LDK - 4DK | 7.9万円 |
7.9万円 9.2万円 |
-1.3万円 | |
4LDK以上 | - |
- 12.5万円 |
- |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
上益城郡には351件のお店があります。
評点3.5以上が3件あります。
熊本県の平均評点を上回るお店は62件あります。
※食べログの2025年2月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
上益城郡には82件の観光スポットがあります。
評点3.5以上が1件あります。
熊本県の平均評点を上回る観光スポットは22件あります。
※フォートラベルの2025年2月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル