| 芦屋町 | 福岡平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 1,168 人/km² | 1,162 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.63 % | 0.98 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 11 床 | 15 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 4.58 % | 5.33 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 296 万円 | 298 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 27,300 円/m² | 45,552 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 103.37 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | - % | 14.1 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.60 % | 0.45 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.19 % | 0.39 % | 0.19 % |
| 水巻町 | 福岡平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 2,554 人/km² | 1,162 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.49 % | 0.98 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 18 床 | 15 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 5.02 % | 5.33 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 285 万円 | 298 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 40,067 円/m² | 45,552 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 90.60 m² | 103.37 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | 17.7 % | 14.1 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.58 % | 0.45 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.43 % | 0.39 % | 0.19 % |
| 岡垣町 | 福岡平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 638 人/km² | 1,162 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.54 % | 0.98 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 15 床 | 15 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 5.06 % | 5.33 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 308 万円 | 298 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 39,233 円/m² | 45,552 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 108.06 m² | 103.37 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | 12.6 % | 14.1 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.31 % | 0.45 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.38 % | 0.39 % | 0.19 % |
| 遠賀町 | 福岡平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 845 人/km² | 1,162 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.05 % | 0.98 % | 1.35 % |
| 千人当たり病床数 | 18 床 | 15 床 | 11 床 |
| 介護カバー率 | 5.65 % | 5.33 % | 3.94 % |
| 平均所得 | 293 万円 | 298 万円 | 309 万円 |
| 地価 | 33,967 円/m² | 45,552 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 107.50 m² | 103.37 m² | 110.14 m² |
| 空き家率 | 8.2 % | 14.1 % | 15.7 % |
| 犯罪率 | 0.53 % | 0.45 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.27 % | 0.39 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
遠賀郡の家賃相場
福岡県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5.5万円 |
5.5万円 4.7万円 |
+0.8万円 | 物件を見る(34件) |
| 1K - 1DK | 4.5万円 |
4.5万円 4.7万円 |
-0.2万円 | |
| 1LDK - 2DK | 4.7万円 |
4.7万円 6.8万円 |
-2.1万円 | |
| 2LDK - 3DK | 5.5万円 |
5.5万円 8.3万円 |
-2.8万円 | |
| 3LDK - 4DK | 5.9万円 |
5.9万円 11.1万円 |
-5.2万円 | |
| 4LDK以上 | - |
- 13.6万円 |
- | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
| ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
遠賀郡には369件のお店があります。
評点3.5以上が6件あります。
福岡県の平均評点を上回るお店は67件あります。
※食べログの2026年3月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
遠賀郡には31件の観光スポットがあります。
福岡県の平均評点を上回る観光スポットは5件あります。
※フォートラベルの2026年3月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
堀川歴史公園
夏井ヶ浜のハマユウ
玄海グリーンライン
波懸遊歩道