| 笠置町 | 京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 49 人/km² | 1,194 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.26 % | 1.28 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 0.00 % | 2.91 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 262 万円 | 301 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 76,788 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 105.66 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 13.2 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.26 % | 0.33 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.27 % | 0.13 % | 0.19 % |
| 和束町 | 京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 54 人/km² | 1,194 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.46 % | 1.28 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 3.02 % | 2.91 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 269 万円 | 301 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 76,788 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 105.66 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 13.2 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.40 % | 0.33 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.12 % | 0.13 % | 0.19 % |
| 精華町 | 京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 1,410 人/km² | 1,194 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.87 % | 1.28 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 10 床 | 9 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 1.80 % | 2.91 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 385 万円 | 301 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 69,720 円/m² | 76,788 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 121.03 m² | 105.66 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 7.1 % | 13.2 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.23 % | 0.33 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.09 % | 0.13 % | 0.19 % |
| 南山城村 | 京都平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 37 人/km² | 1,194 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.84 % | 1.28 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 9 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 0.00 % | 2.91 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 262 万円 | 301 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 76,788 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 105.66 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 13.2 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.17 % | 0.33 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.13 % | 0.13 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
相楽郡の家賃相場
京都府の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 4.4万円 |
- | 物件を見る(2件) |
| 1K - 1DK | 4.5万円 |
4.5万円 5.5万円 |
-1.0万円 | |
| 1LDK - 2DK | 6.3万円 |
6.3万円 7.9万円 |
-1.6万円 | |
| 2LDK - 3DK | 7.3万円 |
7.3万円 9.5万円 |
-2.2万円 | |
| 3LDK - 4DK | 9.4万円 |
9.4万円 11.7万円 |
-2.3万円 | |
| 4LDK以上 | 10.3万円 |
10.3万円 14.5万円 |
-4.2万円 | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
| ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
相楽郡には121件のお店があります。
評点3.5以上が3件あります。
京都府の平均評点を上回るお店は24件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
相楽郡には46件の観光スポットがあります。
京都府の平均評点を上回る観光スポットは2件あります。
※フォートラベルの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
京都府農林水産技術センター生物資源研究センター研究ほ場
童仙房高原
虚空藏菩薩磨崖仏
国立国会図書館 関西館
借りる
相楽郡の賃貸物件
相楽郡の賃貸取り扱い不動産会社
近鉄京都線 新祝園駅 1分
買う
相楽郡の一戸建て