東彼杵町 | 長崎平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 104 人/km² | 406 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.54 % | 0.61 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 27 床 | 19 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.47 % | 3.53 % | 3.77 % |
平均所得 | 238 万円 | 264 万円 | 291 万円 |
地価 | 16,000 円/m² | 36,697 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 106.92 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 16.3 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.21 % | 0.22 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.36 % | 0.18 % | 0.19 % |
川棚町 | 長崎平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 359 人/km² | 406 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.73 % | 0.61 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 23 床 | 19 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.85 % | 3.53 % | 3.77 % |
平均所得 | 264 万円 | 264 万円 | 291 万円 |
地価 | 23,367 円/m² | 36,697 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 106.92 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 16.3 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.22 % | 0.22 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.24 % | 0.18 % | 0.19 % |
波佐見町 | 長崎平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 255 人/km² | 406 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.20 % | 0.61 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 20 床 | 19 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.26 % | 3.53 % | 3.77 % |
平均所得 | 229 万円 | 264 万円 | 291 万円 |
地価 | 17,633 円/m² | 36,697 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 106.92 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 16.3 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.16 % | 0.22 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.14 % | 0.18 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
東彼杵郡の家賃相場
長崎県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 4.2万円 |
- | 物件を見る(1件) |
1K - 1DK | 3.8万円 |
3.8万円 4.6万円 |
-0.8万円 | 物件を見る(14件) |
1LDK - 2DK | 4.9万円 |
4.9万円 5.8万円 |
-0.9万円 | 物件を見る(34件) |
2LDK - 3DK | 5.6万円 |
5.6万円 6.7万円 |
-1.1万円 | 物件を見る(32件) |
3LDK - 4DK | - |
- 8.3万円 |
- | 物件を見る(4件) |
4LDK以上 | - |
- 9.0万円 |
- | 物件を見る(1件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
東彼杵郡には179件のお店があります。
長崎県の平均評点を上回るお店は37件あります。
※食べログの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
東彼杵郡には55件の観光スポットがあります。
長崎県の平均評点を上回る観光スポットは6件あります。
※フォートラベルの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル