松島町 | 宮城平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 249 人/km² | 508 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.47 % | 0.81 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 7 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.78 % | 2.84 % | 3.77 % |
平均所得 | 263 万円 | 273 万円 | 291 万円 |
地価 | 25,275 円/m² | 28,477 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 117.29 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 11.6 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.34 % | 0.37 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.26 % | 0.16 % | 0.19 % |
七ヶ浜町 | 宮城平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 1,375 人/km² | 508 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.54 % | 0.81 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 0.89 % | 2.84 % | 3.77 % |
平均所得 | 280 万円 | 273 万円 | 291 万円 |
地価 | 39,033 円/m² | 28,477 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 114.12 m² | 117.29 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 8.9 % | 11.6 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.18 % | 0.37 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.07 % | 0.16 % | 0.19 % |
利府町 | 宮城平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 784 人/km² | 508 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.34 % | 0.81 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 7 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.12 % | 2.84 % | 3.77 % |
平均所得 | 315 万円 | 273 万円 | 291 万円 |
地価 | 47,470 円/m² | 28,477 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 114.05 m² | 117.29 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 3.6 % | 11.6 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.46 % | 0.37 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.31 % | 0.16 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
宮城郡の家賃相場
宮城県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | 4.9万円 |
4.9万円 5.1万円 |
-0.2万円 | 物件を見る(7件) |
1K - 1DK | 4.5万円 |
4.5万円 4.6万円 |
-0.1万円 | 物件を見る(34件) |
1LDK - 2DK | 6.3万円 |
6.3万円 6.4万円 |
-0.1万円 | 物件を見る(231件) |
2LDK - 3DK | 6.7万円 |
6.7万円 7.1万円 |
-0.4万円 | 物件を見る(112件) |
3LDK - 4DK | 7.1万円 |
7.1万円 10.1万円 |
-3.0万円 | 物件を見る(9件) |
4LDK以上 | - |
- 11.3万円 |
- | 物件を見る(3件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
宮城郡には380件のお店があります。
評点3.5以上が11件あります。
宮城県の平均評点を上回るお店は115件あります。
※食べログの2024年9月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
宮城郡には75件の観光スポットがあります。
評点4.0以上が3件、3.5以上が5件あります。
宮城県の平均評点を上回る観光スポットは43件あります。
※フォートラベルの2024年9月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル