玉東町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 207 人/km² | 265 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.52 % | 0.84 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 15 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.02 % | 3.69 % | 3.77 % |
平均所得 | 247 万円 | 254 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 32,673 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 108.02 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.04 % | 0.08 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.22 % | 0.14 % | 0.19 % |
南関町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 130 人/km² | 265 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.64 % | 0.84 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 15 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.43 % | 3.69 % | 3.77 % |
平均所得 | 239 万円 | 254 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 32,673 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 108.02 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.09 % | 0.08 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.17 % | 0.14 % | 0.19 % |
長洲町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 791 人/km² | 265 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 3.85 % | 0.84 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 9 床 | 15 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.26 % | 3.69 % | 3.77 % |
平均所得 | 253 万円 | 254 万円 | 291 万円 |
地価 | 16,500 円/m² | 32,673 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 119.94 m² | 108.02 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 9.5 % | 14.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.07 % | 0.08 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.13 % | 0.14 % | 0.19 % |
和水町 | 熊本平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 95 人/km² | 265 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.42 % | 0.84 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 10 床 | 15 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.86 % | 3.69 % | 3.77 % |
平均所得 | 242 万円 | 254 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 32,673 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 108.02 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.04 % | 0.08 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.15 % | 0.14 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
玉名郡の家賃相場
熊本県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 4.2万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | - |
- 4.0万円 |
- | 物件を見る(3件) |
1LDK - 2DK | 3.5万円 |
3.5万円 5.5万円 |
-2.0万円 | 物件を見る(55件) |
2LDK - 3DK | 5.8万円 |
5.8万円 6.3万円 |
-0.5万円 | 物件を見る(19件) |
3LDK - 4DK | 6.9万円 |
6.9万円 9.0万円 |
-2.1万円 | 物件を見る(15件) |
4LDK以上 | - |
- 12.1万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
玉名郡には135件のお店があります。
熊本県の平均評点を上回るお店は21件あります。
※食べログの2024年10月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ