-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
兵庫県の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線 「神戸三宮」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 55戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 未定 | 2LDK・3LDK | 76.28m2・102.11m2 | 未定 |
| 所在地 | 兵庫県姫路市北条口2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽本線(JR西日本) 「姫路」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,490万円予定~6,910万円予定 | 2LDK~4LDK | 58.20m2~82.53m2 | 未定 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市北名次町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線 「苦楽園口」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 18戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 6,480万円~8,980万円 | 2LDK、3LDK | 62.27m2~83.47m2 | 5戸 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市熊野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「甲子園口」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2025年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 60戸(他に管理室) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 2期2次 | 7,190万円~1億5,220万円 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 70.50m2~120.53m2 | 11戸 |
| 3期1次 | 未定 | 3LDK | 70.64m2~120.53m2 | 未定 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「住吉」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 27戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 6,580万円 | 2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 61.42m2 | 1戸(2階) |
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区前開南町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神・山手線 「伊川谷」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 101戸(管理事務室、防災倉庫を除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,780万円~5,460万円 | 2LDK、3LDK | 64.96m2~78.80m2 | 25戸 |
| 所在地 | 兵庫県芦屋市宮塚町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「芦屋」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 20戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期1次 | 7,800万円~1億800万円 | 2LDK~3LDK+N ※Nは納戸です。 | 71.14m2~92.66m2 | 5戸 |
| - | 未定 | 3LDK・3LDK+N ※Nは納戸です。 | 80.52m2~119.14m2 | 未定 |
| 所在地 | 兵庫県加古川市平岡町新在家字山ノ神 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽本線(JR西日本) 「東加古川」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 79戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,198万円~5,288万円 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.89m2~86.24m2 | 6戸 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 「御影」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 23戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 3LDK・4LDK | 60.51m2・102.12m2 | 未定 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線 「塚口」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 15戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 7,980万円 | 3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 88.35m2 | 1戸 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市津門川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線 「今津」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き済み次第) | ||
| 総戸数 | 40戸(EAST)、30戸(WEST) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| EAST | 4,930万円~7,430万円 | 2LDK+N~3LDK+N ※Nは納戸です。 | 58.50m2~76.50m2 | 15戸 |
| WEST | 4,830万円~6,480万円 | 2LDK+N・3LDK ※Nは納戸です。 | 59.50m2・68.43m2 | 5戸 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線 「六甲」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第8期 | 6,780万円 | 3LDK | 67.50m2 | 1戸(1階) |
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「住吉」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 24戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 53.68m2~73.89m2 | 未定 |
| 所在地 | 兵庫県姫路市栗山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「三宅」バス停 徒歩3分(神姫バス) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続完了後) | ||
| 総戸数 | 38戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,940万円 | 3LDK+WIC | 79.76m2 | 1戸 |
| 所在地 | 兵庫県明石市松の内2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽本線(JR西日本) 「西明石」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 89戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 46.74m2~82.05m2 | 未定 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通ポートアイランド線 「みなとじま」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 169戸(住戸167戸、コミュニティルーム1戸、ゲストルーム1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期5次 | 3,480万円~6,980万円 | 1LDK~3LDK | 43.04m2~75.60m2 | 26戸 |
| - | 2,580万円予定~6,980万円予定 | 1LDK~3LDK | 43.04m2~80.32m2 | 未定 |
| 所在地 | 兵庫県姫路市二階町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽本線(JR西日本) 「姫路」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月予定 | ||
| 総戸数 | 200戸(募集対象外住戸25戸含む)・6区画(店舗) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,640万円~1億6,900万円 | 2LD+N~3LDK+N ※Nは納戸です。 | 73.16m2~113.16m2 | 5戸 |
| 所在地 | 兵庫県宝塚市梅野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線 「宝塚南口」駅 徒歩1分 (南棟)、徒歩2分(北棟) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き済み次第)(北棟)、2026年0… | ||
| 総戸数 | 637戸(315戸(販売非分譲住戸217戸含む)(北棟)、322戸(販売非分譲住戸97戸含む)(南棟… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 北棟 | 5,938万円~2億788万円 | 2LDK~3LDK+N ※Nは納戸です。 | 59.55m2~120.07m2 | 39戸 |
| 南棟 | 4,460万円~1億9,760万円 | 1LDK~3LDK+N ※Nは納戸です。 | 40.42m2~120.64m2 | 35戸 |
| 所在地 | 兵庫県明石市桜町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽本線(JR西日本) 「明石」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 68戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK・3LDK | 58.78m2~73.25m2 | 未定 |
| 所在地 | 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽本線(JR西日本) 「姫路」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 40戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,390万円~6,280万円 | 1LDK・1LDK+S・3LDK・3LDK+S・4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 33.46m2~80.46m2 | 6戸 |
| 所在地 | 兵庫県川西市中央町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線 「川西能勢口」駅 徒歩1分 (13番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 82戸(うち非分譲住戸2戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,080万円~8,080万円 | 2LDK・3LDK | 53.82m2~73.68m2 | 8戸 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線(JR西日本) 「住吉」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 39戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 57.29m2~80.18m2 | 未定 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線 「六甲」駅 徒歩12分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 29戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期7次 | 4,800万円~7,800万円 | 2LDK・3LDK | 53.88m2~75.74m2 | 8戸 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区神楽町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神・山手線 「新長田」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年02月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 25戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 5,490万円 | 3LDK | 62.83m2 | 1戸(4階) |
| - | 未定 | 1LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.67m2~65.53m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。