価格・販売予定などお気軽にお問い合わせください
※Yahoo!不動産へ移動
| 所在地 | 大阪府池田市城南一丁目85番(地番) |
|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線 「池田」駅 徒歩8分 |
| 引渡し可能時期 | 2027年09月下旬予定 |
| モデルルーム |
-
|

| 販売期名 | 第2期 |
|---|---|
| 間取り タイプ名 |
A |
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 57.20m2 |
| バルコニー 面積 |
12.14m2 |

| 販売期名 | 第2期 |
|---|---|
| 間取り タイプ名 |
C |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)+2WIC+SIC・3LDK+2WIC+SIC |
| 価格 | - |
| 専有面積 | 71.71m2 |
| バルコニー 面積 |
14.38m2 |



<現地案内図>
第2期
先着順申込受付中
【臨時休業のお知らせ】
平素よりお世話になっております。
誠に勝手ながら、下記日程を休業させて頂きます。
2026年10月27日(火)
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。
第2期
| 価格 | 5,680万円~7,250万円 | 最多価格帯 | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 専有面積 | 57.20m2~75.75m2 |
| 販売戸数 | 6戸 | 管理費(月額) | 9,900円~13,100円(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
| 修繕積立金(月額) | 5,720円~7,580円 | 修繕積立基金(一括) | 514,800円~681,800円 |
| その他 | ●バルコニー面積 : 12.14m2~14.06m2 ●アルコーブ面積 : 0.77m2~1.14m2 ●テラス面積 : 14.04m2~15.36m2 ●専用庭面積 : 11.82m2~19.35m2 350円~580円(月額) ●管理準備金 : 25,000円(一括) ●町会費 : 200円(月額)※町会の入会は任意となります。 ●取引条件有効期限 : 2026年10月22日 |
||
| 所在地 | 大阪府池田市城南一丁目85番(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線 「池田」駅 徒歩8分 | ||
| 総戸数 | 30戸 | 構造、建物階数 | 鉄筋コンクリート、地上6階建 |
| 敷地面積 | 1,024.89m2(登記簿面積・実測面積・売買対象面積)、1,023.73m2(建築確認対象面積) | 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 完成時期 | 2027年08月下旬予定 | 引渡し可能時期 | 2027年09月下旬予定 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者 (グローバルコミュニティ株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ)へ委託。(通勤) | 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社・株式会社プレサンスコミュニティ |
| 施工会社 | 株式会社麦島建設 | ||
| その他の物件概要 | 建築確認番号:第BCJ25大建確082号 ●用途地域 : 第一種住居地域 ●地域地区 : 準防火地域・居住誘導区域・景観計画区域(北摂山系 区域) ●駐車場 : 16台[屋外機械式(内2台は電気自動車専用充電コンセント付)] 6,500円~18,000円(月額) ●駐輪場 : 61台(屋外3人乗等対応スライドラック式11台 軒下・屋外上段ラック式18台 屋根付・屋外下段スライドラック式32台 屋根付) 200円~800円(月額) ●バイク置場 : 2台(屋外平面式 軒下) 4,000円(月額) ●ミニバイク置場 : 3台(屋外平面式 軒下) 3,000円(月額) |
||
| 会社情報 |
[事業主・売主] 株式会社プレサンス 大阪府大阪市中央区城見1-2-27クリスタルタワー27F 国土交通大臣(5)第7042号 (一社)関西住宅産業協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 [販売代理] 株式会社プレサンス住販 大阪府大阪市中央区城見1-2-27クリスタルタワー28階 国土交通大臣(4)第8061号 (公社)全日本不動産協会、(公社)不動産保証協会、(社)近畿圏不動産流通機構、(社)中部圏不動産流通機構 [復代理] 株式会社プレサンスホームデザイン 大阪府大阪市中央区城見1-3-7松下IMPビル16階 国土交通大臣(1)第10501号 (公社)全日本不動産協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
||
| 関連サイト | 物件オフィシャルサイト | ||
| 情報公開日 | 2026年4月16日 | 次回更新予定日 | 2026年10月30日 |
頭金、借入期間、金利から毎月の住宅ローンお支払い額の目安を試算します。ご希望の条件に変更してご利用ください。
物件価格の初期値は最低値を設定しております。実際にローン契約をする際は、詳細を不動産会社にご確認ください。