益子町 | 栃木平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 245 人/km² | 391 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.86 % | 1.52 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 13 床 | 11 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.13 % | 2.10 % | 3.77 % |
平均所得 | 272 万円 | 296 万円 | 291 万円 |
地価 | 20,000 円/m² | 27,741 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 133.52 m² | 114.87 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 12.9 % | 17.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.25 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.10 % | 0.17 % | 0.19 % |
茂木町 | 栃木平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 69 人/km² | 391 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.79 % | 1.52 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 3 床 | 11 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 0.99 % | 2.10 % | 3.77 % |
平均所得 | 258 万円 | 296 万円 | 291 万円 |
地価 | 17,167 円/m² | 27,741 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 114.87 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 17.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.50 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.07 % | 0.17 % | 0.19 % |
市貝町 | 栃木平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 175 人/km² | 391 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.54 % | 1.52 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 11 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.69 % | 2.10 % | 3.77 % |
平均所得 | 290 万円 | 296 万円 | 291 万円 |
地価 | 19,300 円/m² | 27,741 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 114.87 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 17.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.36 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.07 % | 0.17 % | 0.19 % |
芳賀町 | 栃木平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 213 人/km² | 391 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.06 % | 1.52 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 1 床 | 11 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.05 % | 2.10 % | 3.77 % |
平均所得 | 300 万円 | 296 万円 | 291 万円 |
地価 | 17,650 円/m² | 27,741 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 142.27 m² | 114.87 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 14.2 % | 17.5 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.49 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.10 % | 0.17 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
芳賀郡の家賃相場
栃木県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 4.5万円 |
- |
物件を見る(0件)
|
1K - 1DK | 3.5万円 |
3.5万円 4.1万円 |
-0.6万円 | 物件を見る(12件) |
1LDK - 2DK | 4.5万円 |
4.5万円 5.6万円 |
-1.1万円 | 物件を見る(46件) |
2LDK - 3DK | 4.8万円 |
4.8万円 6.2万円 |
-1.4万円 | 物件を見る(41件) |
3LDK - 4DK | - |
- 8.9万円 |
- | 物件を見る(1件) |
4LDK以上 | - |
- 9.6万円 |
- | 物件を見る(1件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
芳賀郡には285件のお店があります。
評点3.5以上が6件あります。
栃木県の平均評点を上回るお店は77件あります。
※食べログの2023年9月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
芳賀郡には102件の観光スポットがあります。
栃木県の平均評点を上回る観光スポットは11件あります。
※フォートラベルの2023年9月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
芳賀郡の家賃相場はどのぐらいですか?
芳賀郡で入居者募集中の物件はありますか?