大町町 | 佐賀平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 547 人/km² | 385 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.25 % | 0.72 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 24 床 | 19 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 5.46 % | 4.34 % | 3.77 % |
平均所得 | 251 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 29,401 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 121.59 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 13.6 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.27 % | 0.29 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.47 % | 0.38 % | 0.19 % |
江北町 | 佐賀平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 391 人/km² | 385 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.70 % | 0.72 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 14 床 | 19 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 4.08 % | 4.34 % | 3.77 % |
平均所得 | 277 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 29,401 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 121.59 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 13.6 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.40 % | 0.29 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.36 % | 0.38 % | 0.19 % |
白石町 | 佐賀平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 222 人/km² | 385 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.71 % | 0.72 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 32 床 | 19 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 3.33 % | 4.34 % | 3.77 % |
平均所得 | 262 万円 | 269 万円 | 291 万円 |
地価 | 17,183 円/m² | 29,401 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 153.14 m² | 121.59 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 11.5 % | 13.6 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.24 % | 0.29 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.30 % | 0.38 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
杵島郡の家賃相場
佐賀県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | - |
- 5.1万円 |
- | 物件を見る(1件) |
1K - 1DK | - |
- 4.3万円 |
- | 物件を見る(2件) |
1LDK - 2DK | 5.1万円 |
5.1万円 5.3万円 |
-0.2万円 | 物件を見る(74件) |
2LDK - 3DK | 5.6万円 |
5.6万円 5.8万円 |
-0.2万円 | 物件を見る(37件) |
3LDK - 4DK | - |
- 7.8万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
4LDK以上 | - |
- 9.8万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
杵島郡には135件のお店があります。
佐賀県の平均評点を上回るお店は18件あります。
※食べログの2024年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ