| 大河原町 | 宮城平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 943 人/km² | 508 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.53 % | 0.81 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 13 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 3.62 % | 2.84 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 278 万円 | 273 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 37,533 円/m² | 28,477 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 107.39 m² | 117.29 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 12.3 % | 11.6 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.48 % | 0.37 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.21 % | 0.16 % | 0.19 % |
| 村田町 | 宮城平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 136 人/km² | 508 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.51 % | 0.81 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 1.32 % | 2.84 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 255 万円 | 273 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 13,833 円/m² | 28,477 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 117.29 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 11.6 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.35 % | 0.37 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.19 % | 0.16 % | 0.19 % |
| 柴田町 | 宮城平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 708 人/km² | 508 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.37 % | 0.81 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 6 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 1.40 % | 2.84 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 269 万円 | 273 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 35,100 円/m² | 28,477 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 104.90 m² | 117.29 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 10.8 % | 11.6 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.44 % | 0.37 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.21 % | 0.16 % | 0.19 % |
| 川崎町 | 宮城平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 31 人/km² | 508 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.52 % | 0.81 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 38 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 3.12 % | 2.84 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 239 万円 | 273 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 11,367 円/m² | 28,477 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 117.29 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 11.6 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.29 % | 0.37 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.16 % | 0.16 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
柴田郡の家賃相場
宮城県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4.0万円 |
4.0万円 5.2万円 |
-1.2万円 | 物件を見る(84件) |
| 1K - 1DK | 4.0万円 |
4.0万円 4.6万円 |
-0.6万円 | |
| 1LDK - 2DK | 4.5万円 |
4.5万円 6.4万円 |
-1.9万円 | |
| 2LDK - 3DK | 5.4万円 |
5.4万円 7.4万円 |
-2.0万円 | |
| 3LDK - 4DK | 6.2万円 |
6.2万円 10.4万円 |
-4.2万円 | |
| 4LDK以上 | 6.3万円 |
6.3万円 12.6万円 |
-6.3万円 | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
| ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
柴田郡には396件のお店があります。
評点3.5以上が1件あります。
宮城県の平均評点を上回るお店は108件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
柴田郡には71件の観光スポットがあります。
宮城県の平均評点を上回る観光スポットは20件あります。
※フォートラベルの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
姥の手かけ石
船岡平和観音
青根自然の森公園
さくら歩道橋