-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
愛知県の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 愛知県一宮市大宮2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「尾張一宮」駅 徒歩10分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 88戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,790万円~4,180万円 | 2LDK、3LDK | 57.79m2~67.16m2 | 4戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「大須観音」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 3,390万円 | 1LDK | 44.57m2 | 1戸 |
| 【先着順】 | 3,980万円~6,980万円 | 2LDK・3LDK | 53.17m2~67.36m2 | 4戸 |
| 所在地 | 愛知県刈谷市神田町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「刈谷」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き終了後) | ||
| 総戸数 | 157戸(一般販売対象戸数153戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,700万円~7,190万円 | 3LDK+2WIC・3LDK+3WIC+2N・3LDK+WIC・3LDK+WIC+N・4LDK+3WIC+N ※Nは納戸です。 | 72.60m2~93.74m2 | 6戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区堀割町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「池下」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 64戸(一般分譲対象戸数59戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,700万円~3億円 | 2LDK, 3LDK | 71.76m2~130.02m2 | 8戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 「上前津」駅 徒歩3分 (3番出口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月予定(※施工の都合により変更となる… | ||
| 総戸数 | 68戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.24m2~84.62m2 | 9戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広路通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 「御器所」駅 徒歩3分 (2番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 142戸(一般販売対象外住戸20戸含む) 他、管理事務室・ゲストルーム・パーティールーム各1戸、店舗… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 44.29m2~134.65m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広見町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 「桜山」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 32戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,180万円・1億180万円 | 2LDK・3LDK | 52.22m2・90.95m2 | 2戸 |
| 第2期 | 4,450万円~7,080万円 | 2LDK~3LDK | 52.22m2~74.47m2 | 4戸 |
| 所在地 | 愛知県豊田市浄水町四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄豊田線 「浄水」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 53.78m2~83.97m2 | 5戸 |
| 所在地 | 愛知県豊田市土橋町八丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄三河線 「土橋」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 51戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 5,680万円 | 3LDK | 82.03m2 | 1戸 |
| 【先着順】 | 4,450万円~5,450万円 | 2LDK~3LDK | 63.62m2~74.24m2 | 4戸 |
| 所在地 | 愛知県日進市赤池箕ノ手土地区画整理地内49街区 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「赤池」駅 徒歩10分 (3番出口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第四期 | 3,390万円~5,800万円 | 1LDK~3LDK | 40.82m2~73.66m2 | 7戸 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市大橋通三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「豊橋」駅 徒歩11分 (約880m) | ||
| 引渡し時期 | 2025年09月 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,545万円・3,775万円 | 1LDK・3LDK | 64.88m2・70.80m2 | 2戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区烏森町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「岩塚」駅 徒歩9分 (現地より約710m(EAST)、現地より約690m(… | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月予定 | ||
| 総戸数 | 76戸(38戸(EAST)、38戸(WEST)) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| EAST 第1期 | 3,275万円~4,785万円 | 2LDK~3LDK | 47.42m2~68.38m2 | 4戸 |
| WEST 第1期 | 3,595万円~4,995万円 | 2LDK~3LDK | 50.44m2~72.00m2 | 4戸 |
| 所在地 | 愛知県一宮市本町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「尾張一宮」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 75戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期 | 3,700万円台予定~5,200万円台予定 | 2LDK~4LDK | 63.53m2~83.83m2 | 8戸 |
| 【先着順】 | 4,668万円・4,998万円 | 3LDK・4LDK | 71.75m2・83.83m2 | 2戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区城西二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「浅間町」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 41戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,680万円~5,850万円 | 2LDK・3LDK | 43.70m2~66.63m2 | 6戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線 「近鉄名古屋」駅 徒歩16分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月下旬予定(2026年5月までの契約… | ||
| 総戸数 | 105戸(会員優先分譲住戸26戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,388万円~4,988万円 | 1LDK~3LDK | 32.00m2~72.15m2 | 5戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 「新瑞橋」駅 徒歩1分 (5番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2,790万円~6,190万円 | 1LDK・2LDK・3LDK | 31.34m2~65.76m2 | 4戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区南川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「上小田井」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 61戸(他に管理事務室1室) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期・第2期 | 3,398万円~5,878万円 | 2LDK・3LDK | 56.61m2~79.20m2 | 8戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「星ケ丘」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,540万円~6,440万円 | 2LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 46.46m2~60.53m2 | 10戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。