-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
愛知県の新築マンションの物件一覧ページです。
61~90件を表示
並び替え
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区坂井戸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「庄内緑地公園」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 27戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,390万円~4,990万円 | 2LDK・3LDK | 54.86m2~68.29m2 | 7戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広見町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 「桜山」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 32戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~3LDK | 52.22m2~96.49m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 「ナゴヤドーム前矢田」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 379戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 62.89m2~89.66m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県一宮市本町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「尾張一宮」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 91戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,770万円 | 2LDK | 72.00m2 | 1戸 |
| 第6期 | 4,690万円・4,750万円 | 3LDK | 68.90m2・72.00m2 | 2戸 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,990万円~5,330万円 | 3LDK | 68.76m2~72.46m2 | 4戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「今池」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 157戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1DK~3LDK | 32.70m2~85.04m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「今池」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 86戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 3,490万円~5,590万円 | 2LDK・3LDK | 44.51m2~61.10m2 | 6戸 |
| 第2期 | 4,190万円 | 2LDK | 44.51m2 | 1戸(15階) |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東小田原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「豊橋」駅 徒歩7分 (約490m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月予定 | ||
| 総戸数 | 112戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 3,395万円~6,465万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 67.13m2~94.48m2 | 4戸 |
| 第3期 | 4,065万円~5,815万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 67.13m2~94.48m2 | 9戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「星ケ丘」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 4,390万円~5,980万円 | 2LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 46.46m2~60.53m2 | 6戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区平針 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「平針」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 27戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,450万円・4,680万円 | 3LDK | 69.44m2・73.36m2 | 2戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区朝日が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 愛知高速交通リニモ 「藤が丘」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続きが完了後の入居となります。) | ||
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,250万円 | 1LDK | 33.30m2 | 1戸(11階) |
| 所在地 | 愛知県岡崎市針崎西一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩15分 (約1,150m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月予定 | ||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期~第3期 | 4,395万円~4,895万円 | 3LDK | 75.04m2~86.44m2 | 5戸 |
| 第4期 | 4,675万円・4,995万円 | 3LDK | 75.04m2・86.44m2 | 2戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東海) 「鶴舞」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 70戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 2,970万円~4,960万円 | 1LDK・2LDK・3LDK | 31.50m2~56.11m2 | 7戸 |
| 第2期 | 3,790万円・4,200万円 | 2LDK・3LDK | 47.19m2・56.11m2 | 2戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 「新瑞橋」駅 徒歩1分 (5番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK・2LDK・3LDK | 31.34m2~65.76m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区上前津二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 「上前津」駅 徒歩3分 (3番出口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月予定(※施工の都合により変更となる… | ||
| 総戸数 | 68戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 55.24m2~84.62m2 | 9戸 |
| 所在地 | 愛知県一宮市平和一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 「名鉄一宮」駅 徒歩3分 (約240m) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 43戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 3LDK・4LDK | 67.64m2~84.84m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区南川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「上小田井」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 61戸(他に管理事務室1室) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~4LDK | 56.61m2~88.73m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広路通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 「御器所」駅 徒歩3分 (2番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 142戸(一般販売対象外住戸20戸含む) 他、管理事務室・ゲストルーム・パーティールーム各1戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK~3LDK | 44.29m2~134.65m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。