-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
愛知県の新築マンションの物件一覧ページです。
61~90件を表示
並び替え
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区南川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「上小田井」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 61戸(他に管理事務室1室) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期・第2期 | 4,388万円~5,878万円 | 2LDK・3LDK | 64.38m2~79.20m2 | 8戸 |
| 第2期4次 | 3,300万円台予定 | 2LDK | 56.61m2 | 1戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「星ケ丘」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 42戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,540万円~6,440万円 | 2LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 46.46m2~60.53m2 | 10戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区牛島町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「名古屋」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,588万円~7,488万円 | 1LDK~3LDK | 42.65m2~72.40m2 | 4戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区洲山町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄名城線 「新瑞橋」駅 徒歩1分 (5番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK・2LDK・3LDK | 31.34m2~65.76m2 | 未定 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 1,998万円~4,888万円 | 1LDK~4LDK | 32.04m2~81.93m2 | 7戸 |
| 第1期3次 | 2,288万円~5,088万円 | 1LDK~4LDK | 32.04m2~82.53m2 | 29戸 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市東小田原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「豊橋」駅 徒歩7分 (約490m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月予定 | ||
| 総戸数 | 112戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 3,395万円~6,465万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 67.13m2~94.48m2 | 4戸 |
| 第3期(2次) | 3,595万円~6,145万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 67.13m2~94.48m2 | 9戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区今池五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「今池」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続きが完了後の入居となります。) | ||
| 総戸数 | 86戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,190万円~5,590万円 | 2LDK・3LDK | 44.51m2~61.10m2 | 4戸 |
| 第3期 | 4,120万円~5,560万円 | 2LDK | 46.35m2・61.10m2 | 3戸 |
| 第3期7次 | 5,390万円 | 2LDK | 60.96m2 | 1戸(14階) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 「新瑞橋」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 45戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,499万円~6,588万円 | 1LDK~3LDK | 32.37m2~71.92m2 | 4戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区朝日が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 愛知高速交通リニモ 「藤が丘」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続きが完了後の入居となります。) | ||
| 総戸数 | 22戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,250万円 | 1LDK | 33.30m2 | 1戸(11階) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区土市町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 「新瑞橋」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 28戸(会員優先分譲住戸3戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,988万円・3,998万円 | 2LDK | 42.72m2・53.69m2 | 2戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区門前町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「上前津」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年10月下旬予定(2026年5月までの契約… | ||
| 総戸数 | 53戸(会員優先分譲住戸4戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 2,788万円・3,088万円 | 1LDK | 33.42m2・35.45m2 | 2戸 |
| 第2期 | 2,400万円台予定~3,500万円台予定 | studio~2LDK | 30.15m2~45.19m2 | 3戸 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市針崎西一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩15分 (約1,150m) | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月予定 | ||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,795万円 | 3LDK | 77.60m2 | 1戸(12階) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広路通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄桜通線 「御器所」駅 徒歩3分 (2番出入口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 142戸(一般販売対象外住戸20戸含む) 他、管理事務室・ゲストルーム・パーティールーム各1戸、店舗… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 44.29m2~134.65m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区城西二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「浅間町」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 41戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,680万円~5,850万円 | 2LDK・3LDK | 43.70m2~66.63m2 | 6戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区千代田五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央本線(JR東海) 「鶴舞」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 70戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 2,790万円・4,390万円 | 1LDK・3LDK | 31.50m2・56.11m2 | 2戸 |
| 第3期 | 3,300万円~5,290万円 | 1LDK・2LDK・3LDK | 35.00m2・56.11m2 | 6戸 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区烏森町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄東山線 「岩塚」駅 徒歩9分 (現地より約710m(EAST)、現地より約690m(… | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月予定 | ||
| 総戸数 | 76戸(38戸(EAST)、38戸(WEST)) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| EAST | 未定 | 2LDK~3LDK | 47.42m2~74.94m2 | 未定 |
| WEST | 未定 | 2LDK~3LDK | 50.44m2~74.42m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県豊田市浄水町四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄豊田線 「浄水」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月予定(※竣工時期に関しては変更なし… | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK・2LDK・3LDK | 53.78m2~83.97m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「植田」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 51戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 未定 | 2LDK~4LDK | 60.30m2~95.38m2 | 未定 |
| 所在地 | 愛知県安城市花ノ木町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「安城」駅 徒歩12分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 41戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3,980万円~6,530万円 | 2LDK・3LDK | 70.78m2~81.60m2 | 9戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。