-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
神奈川県の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「鷺沼」駅 徒歩16分 (中央改札) | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 103戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期3次 | 未定 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 56.51m2~96.72m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 5,998万円~7,798万円 | 3LDK | 65.66m2~75.35m2 | 10戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「武蔵中原」駅 徒歩14分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 62戸(他フロントオフィス(管理事務室)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期6次 | 8,298万円~1億598万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 73.23m2~96.26m2 | 8戸 |
| 【先着順】 | 6,898万円~7,898万円 | 2LDK~3LDK | 72.96m2~76.80m2 | 3戸 |
| 第3期1次 | 未定 | 2LDK~4LDK | 72.96m2~96.26m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「武蔵小杉」駅 徒歩3分 (サウス)、徒歩4分(ノース)(※北口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月中旬予定(販売状況等により一部住戸… | ||
| 総戸数 | 1,438戸(サウス:719戸、ノース:719戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| サウス 第二期 | 未定 | 1LDK~4LDK | 44.07m2~104.09m2 | 未定 |
| ノース 第二期 | 未定 | 1LDK~4LDK | 44.07m2~133.64m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県大和市林間二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「南林間」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 192戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,700万円~7,500万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.32m2~70.32m2 | 12戸 |
| 所在地 | 神奈川県座間市相模が丘5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(各種手続き完了後の入居となります) | ||
| 総戸数 | 65戸(他管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期7次・第3期(1次・2次) | 3,798万円・4,498万円 | 3LDK | 56.88m2~60.87m2 | 3戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸字乙耕地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「登戸」駅 徒歩18分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(各種手続完了後の入居となります) | ||
| 総戸数 | 33戸(他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 4,900万円台予定・6,900万円台予定 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 59.51m2・76.03m2 | 2戸 |
| 第1期(1次・3次・15次) | 6,530万円~8,340万円 | 2LDK+S・4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.63m2~85.03m2 | 3戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区榎町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「川崎」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 78戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期3次 | 未定 | 2LDK・3LDK | 56.92m2~72.14m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 687戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期3次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 32.66m2~73.80m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区下平間字池渕耕地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「鹿島田」駅 徒歩15分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 147戸(非分譲住戸66戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 5,700万円台予定~1億2,000万円台予定 | 3LDK~4LDK | 70.80m2~100.13m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県平塚市黒部丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「平塚」駅 徒歩12分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 425戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,980万円~7,200万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.20m2~75.09m2 | 24戸 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市中町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「本厚木」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 238戸(募集対象外住戸4戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億3,998万円~1億7,298万円 | 3LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 112.00m2~117.75m2 | 3戸 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市泉二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模線 「海老名」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 228戸(他に、管理事務室1戸、児童福祉施設1区画) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,098万円~9,628万円 | 1LDK~4LDK | 48.48m2~109.13m2 | 9戸 |
| 第3期4次 | 3,400万円台予定~6,900万円台予定 | 1LDK~4LDK | 48.48m2~100.01m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市柏ケ谷三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線 「かしわ台」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 76戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 5,000万円台予定~6,300万円台予定 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.27m2~74.78m2 | 4戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩3分 (1番出口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 79戸(募集対象外住戸1戸含む、他に店舗6区画) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期3次 | 7,430万円 | 1LDK | 45.01m2 | 1戸(7階) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「花月総持寺」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月予定 | ||
| 総戸数 | 279戸(別途管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~4LDK | 55.69m2~90.78m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「東神奈川」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 124戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期3次 | 6,700万円台予定~1億1,400万円台予定 | 2LDK・3LDK | 62.70m2~81.50m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「川崎大師」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年01月予定 | ||
| 総戸数 | 132戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期8次 | 6,198万円~6,998万円 | 2LDK~3LDK | 53.95m2~61.98m2 | 2戸 |
| 第2期9次 | 3,600万円台予定~7,900万円台予定 | 1LDK~3LDK | 36.63m2~64.84m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線 「和田町」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 19戸(1F店舗、2F一部店舗) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期登録受付 | 6,990万円 | 3LDK+WIC | 65.90m2 | 1戸(201号室) |
| 第3期先着順 | 4,390万円・6,490万円 | 1LDK+SIC・2LDK+N+WIC ※Nは納戸です。 | 36.48m2・57.50m2 | 2戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「桜木町」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 37.09m2~65.71m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線 「希望ケ丘」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 41戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 4,900万円台予定~7,000万円台予定 | 2LDK・3LDK | 65.01m2~80.22m2 | 5戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「新鶴見橋」バス停まで 徒歩4分 バス所要時間11分 鶴見線 「鶴見」駅 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月予定 | ||
| 総戸数 | 44戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 48.87m2~74.39m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。