-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
神奈川県の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「戸塚」駅 徒歩6分 (地下改札口)、徒歩7分(橋上改札口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き終了後) | ||
| 総戸数 | 32戸(管理事務室1室除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 3,898万円 | 1LDK | 32.87m2 | 1戸 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 52戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 4,308万円~8,658万円 | 2LDK、3LDK、4LDK | 53.18m2~86.75m2 | 10戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「武蔵中原」駅 徒歩14分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 62戸(他フロントオフィス(管理事務室)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 8,298万円~1億598万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 73.23m2~96.26m2 | 8戸 |
| 第3期2次 | 6,900万円台予定~9,200万円台予定 | 2LDK~4LDK | 72.96m2~90.40m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「武蔵小杉」駅 徒歩3分 (サウス)、徒歩4分(ノース)(※北口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月中旬予定(販売状況等により一部住戸… | ||
| 総戸数 | 1,438戸(サウス:719戸、ノース:719戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| サウス 第三期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 46.70m2~97.84m2 | 未定 |
| ノース 第二期 | 未定 | 1LDK~4LDK | 44.07m2~133.64m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県大和市林間二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「南林間」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 192戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,800万円~7,300万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.32m2~70.32m2 | 9戸 |
| 所在地 | 神奈川県座間市相模が丘5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(各種手続き完了後の入居となります) | ||
| 総戸数 | 65戸(他管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期(7次・11次) | 3,798万円・4,508万円 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 56.88m2・60.87m2 | 2戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸字乙耕地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「登戸」駅 徒歩18分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(各種手続完了後の入居となります) | ||
| 総戸数 | 33戸(他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期(最終期) | 4,990万円・6,930万円 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 59.51m2・76.03m2 | 2戸 |
| 第1期3次 | 6,730万円 | 2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 76.03m2 | 1戸(1階) |
| 第1期17次 | 6,990万円 | 2LDK+S | 76.03m2 | 1戸(3階) |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区榎町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「川崎」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 78戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期4次 | 8,698万円~9,498万円 | 3LDK | 72.14m2 | 3戸 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 687戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第4期3次 | 4,900万円台予定~9,600万円台予定 | 1LDK~3LDK | 35.93m2~73.80m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区下平間字池渕耕地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「鹿島田」駅 徒歩15分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 147戸(非分譲住戸66戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期3次 | 6,538万円~7,318万円 | 2LDK~4LDK | 70.80m2~74.34m2 | 6戸 |
| 第2期4次 | 5,700万円台予定~1億2,000万円台予定 | 3LDK~4LDK | 70.80m2~100.13m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県平塚市黒部丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「平塚」駅 徒歩12分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 425戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,980万円~6,500万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.20m2~75.09m2 | 22戸 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市中町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「本厚木」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 238戸(募集対象外住戸4戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億5,998万円 | 3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 113.33m2 | 1戸 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市泉二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模線 「海老名」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 228戸(他に、管理事務室1戸、児童福祉施設1区画) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,098万円~9,628万円 | 1LDK~4LDK | 48.48m2~109.13m2 | 9戸 |
| 第3期4次 | 3,400万円台予定~6,900万円台予定 | 1LDK~4LDK | 48.48m2~100.01m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市柏ケ谷三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線 「かしわ台」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 76戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 5,000万円台予定~6,300万円台予定 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.27m2~74.78m2 | 4戸 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市めぐみ町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「海老名」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年01月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 304戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 5,098万円~2億1,000万円 | 2LDK~4LDK | 54.61m2~118.91m2 | 26戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩3分 (1番出口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 79戸(募集対象外住戸1戸含む、他に店舗6区画) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1億680万円~1億4,780万円 | 2LDK | 58.55m2~64.75m2 | 6戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「花月総持寺」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月予定 | ||
| 総戸数 | 279戸(別途管理事務室1戸、店舗1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK~4LDK | 55.69m2~90.78m2 | 未定 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 4,900万円台予定~6,900万円台予定 | 2LDK~3LDK | 57.16m2~73.13m2 | 未定 |
| 第1期3次 | 4,998万円~7,298万円 | 2LDK~3LDK | 57.16m2~73.13m2 | 9戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「東神奈川」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 124戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期4次 | 7,400万円台予定~9,400万円台予定 | 3LDK | 71.50m2~73.93m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「川崎大師」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年01月予定 | ||
| 総戸数 | 132戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期10次 | 3,698万円~4,898万円 | 1LDK | 36.63m2 | 3戸 |
| 第2期11次 | 4,700万円台予定~7,900万円台予定 | 2LDK~3LDK | 45.54m2~64.84m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道新横浜線 「羽沢横浜国大」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 93戸(他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 4,998万円~8,498万円 | 2LDK~3LDK | 45.60m2~72.11m2 | 4戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月中旬予定(2025年9月までに売買… | ||
| 総戸数 | 67戸、店舗1区画 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,380万円~2億8,890万円 | 2LDK~4LDK | 57.21m2~124.20m2 | 4戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区桐畑 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「横浜」駅 徒歩10分 (ヒルズ/A敷地)、12分(ヴィラ/B敷地)(きた西口) | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定(ヒルズ/A敷地)、202… | ||
| 総戸数 | 199戸(170戸(ヒルズ/A敷地)、29戸(ヴィラ/B敷地)) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| ヒルズ/A敷地 | 未定 | 1LDK~3LDK | 38.52m2~145.74m2 | 未定 |
| ヴィラ/B敷地 | 未定 | 2LDK | 48.21m2~63.09m2 | 未定 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。