-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
神奈川県の新築マンションの物件一覧ページです。
31~60件を表示
並び替え
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「末吉橋」バス停まで 徒歩6分 バス所要時間15分 東海道本線 「川崎」駅 (川崎鶴見臨港バス) | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 213戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,898万円~8,998万円 | 2LDK~4LDK | 58.09m2~87.58m2 | 21戸 |
| 第2期 | 4,700万円台予定~8,700万円台予定 | 3LDK~4LDK | 62.32m2~87.58m2 | 9戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「戸塚」駅 徒歩6分 (地下改札口)、徒歩7分(橋上改札口) | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き終了後) | ||
| 総戸数 | 32戸(管理事務室1室除く) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 3,898万円 | 1LDK | 32.87m2 | 1戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区下小田中六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「武蔵中原」駅 徒歩14分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 62戸(他フロントオフィス(管理事務室)1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 7,598万円~1億598万円 | 2LDK~4LDK | 72.96m2~96.26m2 | 9戸 |
| 第3期3次 | 6,900万円台予定~9,200万円台予定 | 2LDK~4LDK | 72.96m2~90.40m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「武蔵小杉」駅 徒歩3分 (サウス)、徒歩4分(ノース)(※北口) | ||
| 引渡し時期 | 2028年02月中旬予定(販売状況等により一部住戸… | ||
| 総戸数 | 1,438戸(サウス:719戸、ノース:719戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| サウス 第三期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 46.70m2~97.84m2 | 未定 |
| ノース | 未定 | 1LDK~4LDK | 44.07m2~133.64m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県大和市林間二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「南林間」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 192戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 6,100万円~7,300万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.32m2~70.32m2 | 7戸 |
| 所在地 | 神奈川県座間市相模が丘5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(各種手続き完了後の入居となります) | ||
| 総戸数 | 65戸(他管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期7次・第3期10次 | 3,798万円・4,658万円 | 3LDK | 56.88m2 | 2戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区榎町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「川崎」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 78戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期4次 | 未定 | 2LDK・3LDK | 58.45m2~70.05m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月中旬予定 | ||
| 総戸数 | 687戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第5期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 32.66m2~73.80m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区下平間字池渕耕地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「鹿島田」駅 徒歩15分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 147戸(非分譲住戸66戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期6次 | 5,700万円台予定~1億2,000万円台予定 | 3LDK~4LDK | 70.80m2~100.13m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県平塚市黒部丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「平塚」駅 徒歩12分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 425戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 3,980万円~6,500万円 | 1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.20m2~75.09m2 | 15戸 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市中町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「本厚木」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2028年04月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 47戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 2LDK、3LDK | 47.50m2~124.50m2 | 47戸 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市泉二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模線 「海老名」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月上旬 | ||
| 総戸数 | 228戸(他に、管理事務室1戸、児童福祉施設1区画) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,098万円~9,628万円 | 1LDK~4LDK | 48.48m2~109.13m2 | 9戸 |
| 第3期4次 | 3,400万円台予定~6,900万円台予定 | 1LDK~4LDK | 48.48m2~100.01m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区南橋本二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模線 「南橋本」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(※諸手続き完了後) | ||
| 総戸数 | 129戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 3,698万円~4,698万円 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 57.90m2~70.52m2 | 10戸 |
| 第二期四次 | 2,900万円台予定~5,300万円台予定 | 2LDK~3LDK | 57.90m2~70.56m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市柏ケ谷三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線 「かしわ台」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 76戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 5,000万円台予定~6,300万円台予定 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 67.27m2~74.78m2 | 4戸 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市めぐみ町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「海老名」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 304戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,598万円~2億4,000万円 | 2LDK~4LDK | 54.61m2~120.74m2 | 14戸 |
| 第2期6次 | 6,538万円~9,528万円 | 2LDK・3LDK | 56.37m2~78.27m2 | 3戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大島3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「大島三丁目」バス停まで 徒歩3分 バス所要時間11分 東海道本線 「川崎」駅 (臨港バス) | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 55戸(他、コンシェルジュルーム1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期3次 | 5,900万円台予定~7,800万円台予定 | 1LDK~4LDK | 45.28m2~77.96m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 4,998万円~7,818万円 | 1LDK~4LDK | 45.28m2~77.96m2 | 9戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「花月総持寺」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月予定 | ||
| 総戸数 | 279戸(別途管理事務室1戸、店舗1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期三次 | 未定 | 2LDK~4LDK | 55.69m2~90.78m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 5,848万円~8,898万円 | 2LDK~4LDK | 55.69m2~87.09m2 | 3戸 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原六丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線 「相模原」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年11月予定 | ||
| 総戸数 | 100戸(他にオーナーズラウンジ(集会室)、管理員室 各1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期1次 | 2,700万円台予定~4,400万円台予定 | 1LDK~3LDK | 42.55m2~75.60m2 | 7戸 |
| 【再登録受付】 | 2,980万円~4,298万円 | 1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 42.55m2~70.56m2 | 3戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「東神奈川」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 124戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期6次 | 7,600万円台予定~9,700万円台予定 | 3LDK | 73.93m2・75.77m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大師駅前一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線 「川崎大師」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年01月予定 | ||
| 総戸数 | 132戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第3期2次 | 4,700万円台予定~7,900万円台予定 | 2LDK~3LDK | 45.54m2~64.84m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田杉山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「元住吉」駅 徒歩15分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月30日予定 | ||
| 総戸数 | 89戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 53.90m2~77.80m2 | 89戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年03月中旬(2025年9月までに売買契約… | ||
| 総戸数 | 67戸、店舗1区画 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 8,380万円~2億8,890万円 | 2LDK~4LDK | 57.21m2~124.20m2 | 4戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線 「和田町」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 19戸(1F店舗、2F一部店舗) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 6,690万円~8,790万円 | 2LDK+N+WIC~3LDK+2WIC+SIC ※Nは納戸です。 | 57.50m2~74.51m2 | 4戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。