-
住所
から探す
住所から新築マンションを探す
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 秋田
- 宮城
- 山形
- 福島
- 東京
- 神奈川
- 埼玉
- 千葉
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 山梨
- 長野
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 愛知
- 静岡
- 岐阜
- 三重
- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 和歌山
- 岡山
- 広島
- 島根
- 鳥取
- 山口
- 愛媛
- 香川
- 高知
- 徳島
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
神奈川県の新築マンションの物件一覧ページです。
61~90件を表示
並び替え
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線 「和田町」駅 徒歩1分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年08月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 19戸(1F店舗、2F一部店舗) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 4,390万円~8,790万円 | 1LDK+SIC~3LDK+2WIC+SIC | 36.48m2~74.51m2 | 5戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大島3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「大島三丁目」バス停まで 徒歩3分 バス所要時間11分 東海道本線 「川崎」駅 (臨港バス) | ||
| 引渡し時期 | 2026年11月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 55戸(他、コンシェルジュルーム1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 4,500万円台予定~7,800万円台予定 | 1LDK~4LDK | 45.28m2~77.96m2 | 未定 |
| 【先着順】 | 4,538万円~7,818万円 | 1LDK~4LDK | 45.28m2~77.96m2 | 4戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「桜木町」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 56戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 37.09m2~65.71m2 | 未定 |
| 第2期 | 3,900万円台予定・5,500万円台予定 | 1LDK・2LDK | 37.09m2・50.05m2 | 2戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線 「希望ケ丘」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年05月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 41戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 4,998万円~7,098万円 | 2LDK・3LDK | 65.01m2~80.22m2 | 5戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「新鶴見橋」バス停まで 徒歩4分 バス所要時間11分 鶴見線 「鶴見」駅 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月予定 | ||
| 総戸数 | 44戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 48.87m2~74.39m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市南藤沢 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「藤沢」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可 | ||
| 総戸数 | 34戸(他、管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 3,190万円 | 1LDK+WIC | 30.00m2 | 1戸 |
| 第3期 | 3,490万円~3,910万円 | 1LDK+WIC | 30.00m2 | 5戸 |
| 所在地 | 神奈川県大和市深見西7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「鶴間」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(各種手続完了後の入居となります) | ||
| 総戸数 | 40戸(他管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期10次・第2期・第3期・最終期 | 4,490万円~6,990万円 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 58.92m2~81.43m2 | 5戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩11分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年07月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 37戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 未定 | 3LDK | 73.11m2~105.72m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原七丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線 「相模原」駅 徒歩8分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(各種手続後の入居となります) | ||
| 総戸数 | 131戸(他管理事務室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期1次 | 4,498万円~5,658万円 | 3LDK | 55.11m2~65.79m2 | 6戸 |
| 第2期2次 | 未定 | 1LDK~3LDK | 30.59m2~65.79m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区相生町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 「馬車道」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 34戸(店舗2区画・事務所2区画含む)※店舗・事務所の利用状況によっては、区画数が変更となる場合がご… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 5,300万円台予定~1億2,000万円台予定 | 1LDK・2LDK | 31.25m2~54.18m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 「末吉橋」バス停まで 徒歩6分 バス所要時間15分 東海道本線 「川崎」駅 (川崎鶴見臨港バス) | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 213戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 4,798万円~8,998万円 | 2LDK~4LDK | 58.09m2~87.58m2 | 24戸 |
| 第2期 | 4,800万円台予定~8,700万円台予定 | 3LDK~4LDK | 62.32m2~87.58m2 | 9戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「戸部」駅 徒歩5分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年04月上旬予定 | ||
| 総戸数 | 40戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 2LDK~3LDK | 57.03m2~70.49m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区松影町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「石川町」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 即入居可(601号室は2025年12月下旬) | ||
| 総戸数 | 82戸(うち管理人室等1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5,290万円 | 1LDK | 51.26m2 | 1戸(6階) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区野毛町三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「桜木町」駅 徒歩3分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年12月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 21戸(事業協力者住戸5戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 4,700万円台予定~1億500万円台予定 | 1LDK・2LDK | 31.08m2~53.66m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区小台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩4分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 35戸(他に管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第一期三次 | 未定 | 2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 65.37m2~80.12m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県小田原市栄町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「小田原」駅 徒歩5分 (東口より) | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 286戸(一般販売対象外住戸76戸含む) 他、管理事務室兼倉庫、ゲストルーム、スカイズラウンジ、フィ… | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 未定 | 1R・1LDK~4LDK | 26.00m2~173.31m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 「馬車道」駅 徒歩2分 (出口2a※2027年度完成予定の本地区と横浜北… | ||
| 引渡し時期 | 2028年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 704戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第三期 | 未定 | 1LDK~3LDK | 40.42m2~123.82m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線 「新横浜」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 92戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 【先着順】 | 5,499万円・6,999万円 | 2LDK・2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 48.89m2・67.20m2 | 2戸 |
| 第5期 | 6,680万円~9,880万円 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 47.05m2~70.00m2 | 11戸 |
| 第6期 | 未定 | 1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 47.05m2~70.00m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩14分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 72戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 6,700万円台予定~1億1,700万円台予定 | 2LDK~3LDK | 55.14m2~84.39m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「市が尾」駅 徒歩12分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年03月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 148戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 59.10m2~88.07m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区上丸子天神町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 「新丸子」駅 徒歩9分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 45戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第2期 | 9,798万円・1億2,898万円 | 3LDK | 70.92m2・85.44m2 | 2戸 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「横浜」駅 徒歩13分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 80戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 未定 | 2LDK~3LDK | 57.68m2~70.56m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区有馬二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩13分 (南口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年09月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 33戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 5,590万円~1億700万円 | 1LDK+2S・2LDK+S・3LDK・4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 56.04m2~80.56m2 | 5戸 |
| 第1期2次 | 7,290万円・8,280万円 | 2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 63.52m2・73.50m2 | 2戸 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市東柏ヶ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相模鉄道本線 「さがみ野」駅 徒歩7分 (南口) | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 48戸(事業協力者住戸8戸含む) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 5,800万円台予定~6,800万円台予定 | 2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 68.55m2~87.16m2 | 未定 |
| 所在地 | 神奈川県大和市中央四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「大和」駅 徒歩2分 | ||
| 引渡し時期 | 2027年10月下旬予定 | ||
| 総戸数 | 45戸 | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期2次 | 4,598万円 | 2LDK | 44.83m2 | 1戸(2階) |
| 第1期7次 | 未定 | 2LDK、3LDK | 58.54m2~74.57m2 | 未定 |
| 第1期6次 | 6,788万円 | 2LDK | 58.54m2 | 1戸 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区下作延二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩7分 | ||
| 引渡し時期 | 2026年06月中旬予定(※2025年11月以降ご… | ||
| 総戸数 | 42戸(他に管理員室1戸) | ||
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| 最終期 | 7,690万円 | 3LDK | 73.11m2 | 1戸 |
| 販売期 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 販売戸数 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,998万円・3,498万円 | 1LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。 | 58.63m2・69.72m2 | 2戸 |
住所から新築マンションを探す
現在の絞り込み条件を引き継ぎます。