菰野町 | 三重平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 379 人/km² | 464 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.90 % | 1.95 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 6 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.26 % | 3.65 % | 3.77 % |
平均所得 | 332 万円 | 297 万円 | 291 万円 |
地価 | 40,629 円/m² | 34,367 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | 118.22 m² | 113.98 m² | 111.01 m² |
空き家率 | 11.6 % | 16.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.35 % | 0.35 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.14 % | 0.12 % | 0.19 % |
朝日町 | 三重平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 1,840 人/km² | 464 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.49 % | 1.95 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 6.18 % | 3.65 % | 3.77 % |
平均所得 | 382 万円 | 297 万円 | 291 万円 |
地価 | 51,175 円/m² | 34,367 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 113.98 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 16.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.70 % | 0.35 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.14 % | 0.12 % | 0.19 % |
川越町 | 三重平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 1,732 人/km² | 464 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 3.59 % | 1.95 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 1 床 | 10 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.05 % | 3.65 % | 3.77 % |
平均所得 | 331 万円 | 297 万円 | 291 万円 |
地価 | 49,280 円/m² | 34,367 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 113.98 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 16.4 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.68 % | 0.35 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.26 % | 0.12 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
三重郡の家賃相場
三重県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | 4.6万円 |
4.6万円 4.1万円 |
+0.5万円 | 物件を見る(45件) |
1K - 1DK | 4.5万円 |
4.5万円 4.1万円 |
+0.4万円 | 物件を見る(520件) |
1LDK - 2DK | 5.4万円 |
5.4万円 5.2万円 |
+0.2万円 | 物件を見る(397件) |
2LDK - 3DK | 6.0万円 |
6.0万円 5.7万円 |
+0.3万円 | 物件を見る(284件) |
3LDK - 4DK | 7.4万円 |
7.4万円 7.3万円 |
+0.1万円 | 物件を見る(23件) |
4LDK以上 | - |
- 8.2万円 |
- | 物件を見る(3件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
三重郡には277件のお店があります。
評点3.5以上が12件あります。
三重県の平均評点を上回るお店は87件あります。
※食べログの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
三重郡には51件の観光スポットがあります。
三重県の平均評点を上回る観光スポットは23件あります。
※フォートラベルの2024年11月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル