| 美浦村 | 茨城平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 219 人/km² | 584 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 2.08 % | 2.14 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 13 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 1.37 % | 2.86 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 310 万円 | 298 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 10,530 円/m² | 27,464 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 109.77 m² | 114.48 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 24.5 % | 14.5 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.62 % | 0.55 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.18 % | 0.20 % | 0.19 % |
| 阿見町 | 茨城平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 680 人/km² | 584 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.78 % | 2.14 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 16 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 2.79 % | 2.86 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 309 万円 | 298 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 30,640 円/m² | 27,464 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | 99.89 m² | 114.48 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | 18.3 % | 14.5 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.55 % | 0.55 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.22 % | 0.20 % | 0.19 % |
| 河内町 | 茨城平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 186 人/km² | 584 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 1.30 % | 2.14 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 10 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 3.47 % | 2.86 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 267 万円 | 298 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 9,850 円/m² | 27,464 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 114.48 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 14.5 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.49 % | 0.55 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.20 % | 0.20 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
稲敷郡の家賃相場
茨城県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3.6万円 |
3.6万円 4.2万円 |
-0.6万円 | 物件を見る(9件) |
| 1K - 1DK | 4.2万円 |
4.2万円 4.4万円 |
-0.2万円 | |
| 1LDK - 2DK | 5.8万円 |
5.8万円 5.5万円 |
+0.3万円 | |
| 2LDK - 3DK | 6.6万円 |
6.6万円 6.5万円 |
+0.1万円 | |
| 3LDK - 4DK | 6.7万円 |
6.7万円 9.1万円 |
-2.4万円 | |
| 4LDK以上 | - |
- 9.3万円 |
- | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
稲敷郡には238件のお店があります。
評点3.5以上が3件あります。
茨城県の平均評点を上回るお店は71件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
イーグルポイントゴルフクラブ
ニッソーカントリークラブ
予科練記念館(雄翔館)
陸平貝塚