坂祝町 | 岐阜平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 627 人/km² | 658 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 6.23 % | 2.38 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 7.10 % | 2.92 % | 3.77 % |
平均所得 | 285 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | 25,200 円/m² | 39,212 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 129.20 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.68 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.11 % | 0.13 % | 0.19 % |
富加町 | 岐阜平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 335 人/km² | 658 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 2.40 % | 2.38 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 4.40 % | 2.92 % | 3.77 % |
平均所得 | 300 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | 20,933 円/m² | 39,212 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 129.20 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.57 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.12 % | 0.13 % | 0.19 % |
川辺町 | 岐阜平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 240 人/km² | 658 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 2.03 % | 2.38 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 2 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.53 % | 2.92 % | 3.77 % |
平均所得 | 289 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | 25,700 円/m² | 39,212 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 129.20 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.28 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.08 % | 0.13 % | 0.19 % |
七宗町 | 岐阜平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 38 人/km² | 658 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.79 % | 2.38 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 0 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 0.00 % | 2.92 % | 3.77 % |
平均所得 | 278 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 39,212 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 129.20 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.26 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.03 % | 0.13 % | 0.19 % |
八百津町 | 岐阜平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 79 人/km² | 658 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.36 % | 2.38 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 8 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 2.44 % | 2.92 % | 3.77 % |
平均所得 | 286 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | 16,667 円/m² | 39,212 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 129.20 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.36 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.04 % | 0.13 % | 0.19 % |
白川町 | 岐阜平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 31 人/km² | 658 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 1.40 % | 2.38 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 17 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 1.73 % | 2.92 % | 3.77 % |
平均所得 | 256 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 39,212 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 129.20 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.24 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.01 % | 0.13 % | 0.19 % |
東白川村 | 岐阜平均 | 全国平均 | |
---|---|---|---|
人口密度 | 23 人/km² | 658 人/km² | 1,070 人/km² |
外国人人口率 | 0.99 % | 2.38 % | 1.36 % |
千人当たり病床数 | 2 床 | 8 床 | 12 床 |
介護カバー率 | 0.00 % | 2.92 % | 3.77 % |
平均所得 | 256 万円 | 295 万円 | 291 万円 |
地価 | - 円/m² | 39,212 円/m² | 80,700 円/m² |
住宅面積 | - m² | 129.20 m² | 111.01 m² |
空き家率 | - % | 14.7 % | 14.9 % |
犯罪率 | 0.10 % | 0.41 % | 0.33 % |
交通事故発生率 | 0.00 % | 0.13 % | 0.19 % |
間取り | 家賃相場 |
加茂郡の家賃相場
岐阜県の家賃相場
|
差額 | |
---|---|---|---|---|
1R | 2.3万円 |
2.3万円 3.8万円 |
-1.5万円 | 物件を見る(6件) |
1K - 1DK | 3.3万円 |
3.3万円 3.7万円 |
-0.4万円 | 物件を見る(50件) |
1LDK - 2DK | 4.3万円 |
4.3万円 5.0万円 |
-0.7万円 | 物件を見る(70件) |
2LDK - 3DK | 4.8万円 |
4.8万円 5.5万円 |
-0.7万円 | 物件を見る(76件) |
3LDK - 4DK | - |
- 7.5万円 |
- | 物件を見る(1件) |
4LDK以上 | - |
- 8.5万円 |
- | 物件を見る(1件) |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
ランキング | 住みやすさ | 家賃相場 |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
加茂郡には236件のお店があります。
評点3.5以上が4件あります。
岐阜県の平均評点を上回るお店は35件あります。
※食べログの2023年9月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
加茂郡には78件の観光スポットがあります。
岐阜県の平均評点を上回る観光スポットは13件あります。
※フォートラベルの2023年9月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
加茂郡の家賃相場はどのぐらいですか?
加茂郡で入居者募集中の物件はありますか?