| 平内町 | 青森平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 47 人/km² | 132 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.46 % | 0.44 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 9 床 | 8 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 3.00 % | 4.16 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 261 万円 | 250 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 10,567 円/m² | 15,992 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 134.55 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 13.8 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.28 % | 0.22 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.13 % | 0.14 % | 0.19 % |
| 今別町 | 青森平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 19 人/km² | 132 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.13 % | 0.44 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 8 床 | 8 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 6.12 % | 4.16 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 229 万円 | 250 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 15,992 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 134.55 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 13.8 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.30 % | 0.22 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.09 % | 0.14 % | 0.19 % |
| 蓬田村 | 青森平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 31 人/km² | 132 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.08 % | 0.44 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 0 床 | 8 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 6.59 % | 4.16 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 231 万円 | 250 万円 | 291 万円 |
| 地価 | - 円/m² | 15,992 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 134.55 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 13.8 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.35 % | 0.22 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.04 % | 0.14 % | 0.19 % |
| 外ヶ浜町 | 青森平均 | 全国平均 | |
|---|---|---|---|
| 人口密度 | 24 人/km² | 132 人/km² | 1,070 人/km² |
| 外国人人口率 | 0.67 % | 0.44 % | 1.36 % |
| 千人当たり病床数 | 8 床 | 8 床 | 12 床 |
| 介護カバー率 | 2.91 % | 4.16 % | 3.77 % |
| 平均所得 | 251 万円 | 250 万円 | 291 万円 |
| 地価 | 8,233 円/m² | 15,992 円/m² | 80,700 円/m² |
| 住宅面積 | - m² | 134.55 m² | 111.01 m² |
| 空き家率 | - % | 13.8 % | 14.9 % |
| 犯罪率 | 0.20 % | 0.22 % | 0.33 % |
| 交通事故発生率 | 0.09 % | 0.14 % | 0.19 % |
| 間取り | 家賃相場 |
東津軽郡の家賃相場
青森県の家賃相場
|
差額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | - |
- 3.8万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1K - 1DK | - |
- 4.2万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 1LDK - 2DK | - |
- 5.1万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 2LDK - 3DK | - |
- 5.8万円 |
- | |
| 3LDK - 4DK | - |
- 7.2万円 |
- | 物件を見る(0件)
|
| 4LDK以上 | - |
- 6.5万円 |
- | |
※家賃相場のデータは「スマイティ」に登録されている賃貸物件の平均賃料を算出したものです。ただし物件数が5件未満の場合は「-」で表示しています。
※物件情報は常に更新されています。そのため、リンク先のページにおいて物件の数が異なったり、物件が表示されない場合があります。
東津軽郡には14件のお店があります。
青森県の平均評点を上回るお店は3件あります。
※食べログの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:食べログ
東津軽郡には52件の観光スポットがあります。
評点3.5以上が1件あります。
青森県の平均評点を上回る観光スポットは11件あります。
※フォートラベルの2025年12月時点の掲載情報をもとにスマイティが独自に集計しています。
データ提供:フォートラベル
夜越山スキー場
龍飛崎
龍飛埼灯台
龍飛岬観光案内所